2.2.1 - Población total estimada y proyectada, por sexo, según año - al 30 de junio de cada año |
| |
| | | |
Años | Total | Hombres | Mujeres |
| | | |
2013 | 3.440.157 | 1.662.884 | 1.777.273 |
2014 | 3.453.691 | 1.670.026 | 1.783.665 |
2015 | 3.467.054 | 1.677.118 | 1.789.936 |
2016 | 3.480.222 | 1.684.140 | 1.796.082 |
2017 | 3.493.205 | 1.691.102 | 1.802.103 |
2018 | 3.505.985 | 1.697.985 | 1.808.000 |
2019 | 3.518.552 | 1.704.782 | 1.813.771 |
2020 | 3.530.912 | 1.711.491 | 1.819.421 |
2021 | 3.543.026 | 1.718.089 | 1.824.936 |
2022 | 3.554.915 | 1.724.585 | 1.830.330 |
| | | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Estimaciones y proyecciones |
de población (revisión 2013). | | |