| 2.2.2 - Población total estimada y proyectada, por sexo, según departamento de residencia habitual - al 30 de junio de 2022 |
|
| | | | |
| Departamento | Total | Hombres | Mujeres |
| | | | |
| Total País | 3.554.915 | 1.724.585 | 1.830.330 |
| | | | |
| Montevideo | 1.383.965 | 653.440 | 730.524 |
| Resto País | 2.170.950 | 1.071.145 | 1.099.806 |
| Artigas | 73.561 | 36.401 | 37.159 |
| Canelones | 618.419 | 303.588 | 314.831 |
| Cerro Largo | 89.654 | 43.872 | 45.782 |
| Colonia | 132.118 | 65.141 | 66.976 |
| Durazno | 58.954 | 29.146 | 29.808 |
| Flores | 26.467 | 13.175 | 13.293 |
| Florida | 69.325 | 34.043 | 35.283 |
| Lavalleja | 58.413 | 28.712 | 29.700 |
| Maldonado | 199.822 | 99.226 | 100.596 |
| Paysandú | 120.327 | 59.246 | 61.081 |
| Río Negro | 58.708 | 29.573 | 29.135 |
| Rivera | 109.460 | 53.825 | 55.634 |
| Rocha | 74.393 | 36.981 | 37.412 |
| Salto | 134.537 | 66.314 | 68.223 |
| San José | 120.050 | 59.886 | 60.164 |
| Soriano | 83.487 | 41.468 | 42.019 |
| Tacuarembó | 92.788 | 45.724 | 47.064 |
| Treinta y Tres | 50.467 | 24.822 | 25.646 |
| | | | |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Estimaciones y proyecciones de población (revisión 2013). |
| Nota: La suma de las cifras presentadas por departamento pueden no coincidir con el total del país debido |
| a redondeos en las mismas. | | |