2.2.3 - Población total estimada y proyectada, por año, según grupos de edades - al 30 de junio de cada año |
|
| | | | | | | | | | |
Grupos | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
de edades |
| | | | | | | | | | |
Total | 3.440.157 | 3.453.691 | 3.467.054 | 3.480.222 | 3.493.205 | 3.505.985 | 3.518.552 | 3.530.912 | 3.543.026 | 3.554.915 |
| | | | | | | | | | |
0-4 | 233.352 | 232.139 | 231.020 | 229.964 | 229.199 | 228.396 | 227.572 | 226.725 | 225.854 | 224.957 |
5-9 | 242.992 | 239.815 | 237.408 | 235.768 | 234.308 | 233.033 | 231.826 | 230.712 | 229.663 | 228.902 |
10-14 | 260.465 | 257.459 | 254.131 | 250.353 | 246.452 | 242.769 | 239.597 | 237.195 | 235.560 | 234.105 |
15-19 | 272.969 | 272.540 | 270.211 | 266.775 | 263.151 | 259.930 | 256.939 | 253.625 | 249.861 | 245.976 |
20-24 | 256.301 | 258.936 | 262.502 | 266.538 | 270.014 | 271.801 | 271.389 | 269.086 | 265.682 | 262.089 |
25-29 | 244.354 | 247.007 | 249.469 | 251.451 | 253.103 | 254.975 | 257.617 | 261.183 | 265.220 | 268.699 |
30-34 | 239.913 | 238.405 | 238.097 | 238.957 | 240.722 | 243.113 | 245.772 | 248.240 | 250.231 | 251.895 |
35-39 | 240.218 | 243.098 | 243.933 | 242.889 | 240.765 | 238.542 | 237.063 | 236.776 | 237.652 | 239.427 |
40-44 | 218.409 | 221.657 | 225.211 | 229.412 | 234.051 | 238.326 | 241.209 | 242.063 | 241.053 | 238.973 |
45-49 | 205.817 | 205.304 | 206.515 | 209.138 | 212.448 | 215.789 | 219.035 | 222.587 | 226.780 | 231.407 |
50-54 | 205.159 | 206.572 | 206.808 | 205.663 | 203.670 | 201.938 | 201.498 | 202.749 | 205.384 | 208.689 |
55-59 | 186.588 | 189.936 | 192.555 | 194.820 | 197.027 | 199.083 | 200.537 | 200.848 | 199.816 | 197.963 |
60-64 | 157.496 | 160.747 | 164.788 | 169.321 | 173.860 | 177.921 | 181.229 | 183.851 | 186.142 | 188.381 |
65-69 | 136.744 | 138.393 | 140.004 | 141.678 | 143.615 | 146.069 | 149.254 | 153.178 | 157.560 | 161.946 |
70-74 | 114.624 | 115.526 | 116.696 | 118.122 | 119.708 | 121.377 | 123.034 | 124.665 | 126.360 | 128.296 |
75-79 | 93.203 | 92.892 | 93.049 | 93.493 | 94.131 | 94.928 | 95.905 | 97.120 | 98.555 | 100.121 |
80-84 | 71.403 | 71.235 | 70.697 | 70.038 | 69.480 | 69.163 | 69.197 | 69.570 | 70.149 | 70.868 |
85-89 | 39.919 | 41.096 | 42.259 | 43.304 | 44.084 | 44.506 | 44.594 | 44.465 | 44.277 | 44.161 |
90 y más | 20.230 | 20.931 | 21.702 | 22.538 | 23.415 | 24.326 | 25.287 | 26.274 | 27.227 | 28.061 |
| | | | | | | | | | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Estimaciones y proyecciones de población (revisión 2013). | |
Nota: La suma de las cifras presentadas pueden no coincidir con el total del país debido a redondeos en las mismas. | |