2.2.4 - Población total estimada y proyectada, por año, según departamento - al 30 de junio de cada año |
| | | | | | | | | | |
Departamento | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | | | | | | | |
Total | 3.440.157 | 3.453.691 | 3.467.054 | 3.480.222 | 3.493.205 | 3.505.985 | 3.518.552 | 3.530.912 | 3.543.026 | 3.554.915 |
| | | | | | | | | | |
Montevideo | 1.377.617 | 1.378.611 | 1.379.560 | 1.380.432 | 1.381.228 | 1.381.946 | 1.382.579 | 1.383.135 | 1.383.601 | 1.383.965 |
Artigas | 75.692 | 75.488 | 75.271 | 75.044 | 74.810 | 74.570 | 74.325 | 74.075 | 73.819 | 73.561 |
Canelones | 551.681 | 559.156 | 566.626 | 574.085 | 581.532 | 588.959 | 596.366 | 603.750 | 611.100 | 618.419 |
Cerro Largo | 89.374 | 89.431 | 89.480 | 89.521 | 89.557 | 89.587 | 89.612 | 89.630 | 89.643 | 89.654 |
Colonia | 128.241 | 128.685 | 129.127 | 129.569 | 130.008 | 130.444 | 130.874 | 131.297 | 131.711 | 132.118 |
Durazno | 59.013 | 59.009 | 59.005 | 59.000 | 58.996 | 58.990 | 58.984 | 58.975 | 58.964 | 58.954 |
Flores | 26.513 | 26.513 | 26.511 | 26.508 | 26.504 | 26.500 | 26.493 | 26.485 | 26.476 | 26.467 |
Florida | 69.283 | 69.290 | 69.298 | 69.305 | 69.312 | 69.318 | 69.322 | 69.324 | 69.325 | 69.325 |
Lavalleja | 59.844 | 59.667 | 59.494 | 59.324 | 59.161 | 59.002 | 58.848 | 58.699 | 58.553 | 58.413 |
Maldonado | 177.349 | 179.936 | 182.504 | 185.050 | 187.576 | 190.078 | 192.555 | 195.005 | 197.427 | 199.822 |
Paysandú | 117.794 | 118.149 | 118.483 | 118.797 | 119.094 | 119.373 | 119.636 | 119.882 | 120.112 | 120.327 |
Río Negro | 56.607 | 56.884 | 57.149 | 57.402 | 57.644 | 57.874 | 58.095 | 58.308 | 58.512 | 58.708 |
Rivera | 107.187 | 107.493 | 107.782 | 108.056 | 108.319 | 108.569 | 108.809 | 109.039 | 109.255 | 109.460 |
Rocha | 73.685 | 73.764 | 73.842 | 73.920 | 73.999 | 74.079 | 74.158 | 74.238 | 74.315 | 74.393 |
Salto | 130.065 | 130.661 | 131.231 | 131.775 | 132.294 | 132.788 | 133.259 | 133.707 | 134.133 | 134.537 |
San José | 112.042 | 112.919 | 113.802 | 114.691 | 115.584 | 116.479 | 117.375 | 118.270 | 119.161 | 120.050 |
Soriano | 84.393 | 84.311 | 84.223 | 84.129 | 84.032 | 83.930 | 83.823 | 83.714 | 83.601 | 83.487 |
Tacuarembó | 93.197 | 93.163 | 93.125 | 93.083 | 93.039 | 92.993 | 92.945 | 92.894 | 92.841 | 92.788 |
Treinta y Tres | 50.578 | 50.560 | 50.543 | 50.528 | 50.516 | 50.504 | 50.495 | 50.485 | 50.476 | 50.467 |
| | | | | | | | | | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Estimaciones y proyecciones de población (revisión 2013). | | | |
Nota: La suma de las cifras presentadas por departamento pueden no coincidir con el total del país debido a redondeos en las mismas. | |