2.2.6 - Población total estimada y proyectada para localidades urbanas de menos de 5.000 habitantes, por sexo, según año - al 30 de junio de cada año |
|
| | | |
Año | Total | Hombres | Mujeres |
| | | |
2013 | 347.019 | 173.467 | 173.552 |
2014 | 347.797 | 173.845 | 173.952 |
2015 | 348.527 | 174.194 | 174.334 |
2016 | 349.221 | 174.523 | 174.699 |
2017 | 349.895 | 174.841 | 175.054 |
2018 | 350.551 | 175.153 | 175.398 |
2019 | 351.196 | 175.462 | 175.734 |
2020 | 351.829 | 175.766 | 176.063 |
2021 | 352.450 | 176.067 | 176.383 |
2022 | 353.070 | 176.368 | 176.702 |
| | | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Estimaciones y proyecciones de población (revisión 2013). |
Nota: La suma de las cifras presentadas pueden no coincidir con el total debido a redondeos en las mismas. |