2.2.7 - Población total estimada y proyectada para localidades rurales, por sexo, según año - al 30 de junio de cada año |
|
| | | |
Año | Total | Hombres | Mujeres |
| | | |
2013 | 171.876 | 95.559 | 76.317 |
2014 | 170.514 | 94.662 | 75.852 |
2015 | 169.106 | 93.755 | 75.351 |
2016 | 167.699 | 92.859 | 74.840 |
2017 | 166.319 | 91.987 | 74.332 |
2018 | 164.982 | 91.142 | 73.840 |
2019 | 163.686 | 90.324 | 73.361 |
2020 | 162.430 | 89.535 | 72.896 |
2021 | 161.218 | 88.774 | 72.443 |
2022 | 160.051 | 88.045 | 72.006 |
| | | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Estimaciones y proyecciones de |
población (revisión 2013). | | |
Nota: La suma de las cifras presentadas pueden no coincidir con el total debido |
a redondeos en las mismas. | | |