2.3.1 - Nacimientos ocurridos y registrados, por año, según lugar de residencia de la madre |
|
| | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| | | |
Total País | 35.874 | 34.603 | 32.301 |
| | | |
Montevideo | 14.090 | 13.721 | 12.759 |
Resto País | 21.687 | 20.797 | 19.463 |
Artigas | 1.025 | 1.043 | 925 |
Canelones | 5.138 | 4.856 | 4.560 |
Cerro Largo | 1.051 | 983 | 933 |
Colonia | 1.232 | 1.183 | 1.090 |
Durazno | 605 | 616 | 608 |
Flores | 263 | 221 | 229 |
Florida | 674 | 637 | 585 |
Lavalleja | 507 | 519 | 473 |
Maldonado | 1.972 | 1.816 | 1.784 |
Paysandú | 1.328 | 1.386 | 1.223 |
Río Negro | 623 | 563 | 536 |
Rivera | 1.309 | 1.311 | 1.282 |
Rocha | 782 | 754 | 677 |
Salto | 1.694 | 1.569 | 1.508 |
San José | 1.032 | 949 | 845 |
Soriano | 844 | 840 | 808 |
Tacuarembó | 1.087 | 1.061 | 971 |
Treinta y Tres | 521 | 490 | 426 |
En el exterior | 82 | 75 | 76 |
No indicado | 15 | 10 | 3 |
| | | |
Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP) en base al certificado de nacido vivo (CNV). |