2.3.2 - Nacimientos, por tipo de parto y año, según tipo establecimiento de ocurrencia
2.3.2 - Nacimientos, por tipo de parto y año, según tipo establecimiento de ocurrencia | ||||||||||||||
Tipo de establecimiento | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||
de ocurrencia | Total | Vaginal | Cesárea | No indicado | Total | Vaginal | Cesárea | No indicado | Total | Vaginal | Cesárea | No indicado | ||
Total | 35.874 | 19.472 | 16.402 | - | 34.603 | 17.991 | 16.611 | 1 | 32.301 | 16.430 | 15.871 | - | ||
Público | 14.390 | 9.270 | 5.120 | - | 14.301 | 8.892 | 5.409 | - | 13.166 | 8.177 | 4.989 | - | ||
Privado | 20.651 | 9.689 | 10.962 | - | 19.471 | 8.578 | 10.893 | - | 18.294 | 7.787 | 10.507 | - | ||
Sanidad Policial | 268 | 133 | 135 | - | 288 | 132 | 156 | - | 318 | 118 | 200 | - | ||
Hospital Militar | 401 | 216 | 185 | - | 360 | 211 | 149 | - | 347 | 172 | 175 | - | ||
Banco de Previsión Social (BPS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Domicilio o vía pública | 164 | 164 | - | - | 178 | 178 | - | - | 176 | 176 | - | - | ||
No indicado | - | - | - | - | 5 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | ||
Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP). |