2.3.3 - Defunciones de todas las edades, según grandes grupos CIE 10, por sexo - 2022 |
| | | | | |
| Total | Sexo |
Grandes Grupos CIE 10 (1) | Masculino | Femenino | Indeterminado | No indicado |
| | | | | |
Total | 39.322 | 19.332 | 19.990 | - | - |
| | | | | |
Enfermedades Infecciosas & Parasitarias | 618 | 352 | 266 | - | - |
Tumores (Neoplasias) | 7.993 | 4.155 | 3.838 | - | - |
Enfermedades de la sangre & los Órganos Hematopoyéticos | 227 | 101 | 126 | - | - |
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 1.193 | 563 | 630 | - | - |
Trastornos mentales & del Comportamiento | 1.320 | 481 | 839 | - | - |
Enfermedades del Sistema Nervioso | 1.149 | 520 | 629 | - | - |
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | - | - | - | - | - |
Enfermedades del Sistema Circulatorio | 9.239 | 4.400 | 4.839 | - | - |
Enfermedades del Respiratorio | 4.179 | 2.035 | 2.144 | - | - |
Enfermedades del Sistema digestivo | 1.371 | 661 | 710 | - | - |
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 290 | 120 | 170 | - | - |
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 141 | 37 | 104 | - | - |
Enfermedades del sistema genitourinario | 1.608 | 729 | 879 | - | - |
Embarazo, parto & puerperio | 1 | - | 1 | - | - |
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 106 | 65 | 41 | - | - |
Malformaciones congénitas, deform & anomalías cromosómicas | 108 | 53 | 55 | - | - |
Síntomas, signos y hallazgos, no clasificados en otra parte | 4.894 | 2.119 | 2.775 | - | - |
Causas externas de morbilidad y de mortalidad | 2.580 | 1.795 | 785 | - | - |
Enfermedades del ojo y sus anexos | - | - | - | - | - |
COVID-19, virus identificado | 2.286 | 1.139 | 1.147 | - | - |
COVID-19, virus no identificado, caso probable o caso sospechoso | 19 | 7 | 12 | - | - |
| | | | | |
Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP). |
(1): Clasificación Internacional de Enfermedades décima revisión (CIE 10). |