2.3.4 - Defunciones ocurridas y registradas, según año
2.3.4 - Defunciones ocurridas y registradas, según año | |
Año | Total |
2010 | 33.156 |
2011 | 32.807 |
2012 | 33.354 |
2013 | 32.698 |
2014 | 32.122 |
2015 | 32.967 |
2016 | 34.273 |
2017 | 33.173 |
2018 | 34.128 |
2019 | 34.807 |
2020 | 32.638 |
2021 | 41.168 |
2022 | 39.322 |
Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP). |