2.3.5 - Nacimientos, por año y sexo del recién nacido, según edad materna | | | |
| | | | | | | | | | | |
Grupo de edad materna | 2021 | | 2022 |
Total | Sexo | | Total | Sexo |
Masculino | Femenino | Indeterminado | No indicado | | Masculino | Femenino | Indeterminado | No indicado |
| | | | | | | | | | | |
Total | 34.603 | 17.713 | 16.890 | - | - | | 32.301 | 16.641 | 15.660 | - | - |
12 o menos | 1 | 1 | - | - | - | | 1 | - | 1 | - | - |
13 | 6 | 1 | 5 | - | - | | 5 | 2 | 3 | - | - |
14 | 42 | 20 | 22 | - | - | | 32 | 25 | 7 | - | - |
15 | 173 | 96 | 77 | - | - | | 132 | 58 | 74 | - | - |
16 | 341 | 159 | 182 | - | - | | 312 | 171 | 141 | - | - |
17 | 548 | 283 | 265 | - | - | | 475 | 252 | 223 | - | - |
18 | 904 | 476 | 428 | - | - | | 724 | 364 | 360 | - | - |
19 | 1.212 | 607 | 605 | - | - | | 1.046 | 561 | 485 | - | - |
20 | 1.356 | 722 | 634 | - | - | | 1.236 | 655 | 581 | - | - |
21 | 1.403 | 744 | 659 | - | - | | 1.321 | 649 | 672 | - | - |
22 | 1.459 | 752 | 707 | - | - | | 1.400 | 725 | 675 | - | - |
23 | 1.540 | 761 | 779 | - | - | | 1.354 | 723 | 631 | - | - |
24 | 1.689 | 846 | 843 | - | - | | 1.536 | 815 | 721 | - | - |
25 | 1.776 | 933 | 843 | - | - | | 1.679 | 880 | 799 | - | - |
26 | 1.761 | 896 | 865 | - | - | | 1.721 | 883 | 838 | - | - |
27 | 1.674 | 864 | 810 | - | - | | 1.749 | 958 | 791 | - | - |
28 | 1.714 | 880 | 834 | - | - | | 1.687 | 850 | 837 | - | - |
29 | 1.718 | 885 | 833 | - | - | | 1.560 | 804 | 756 | - | - |
30 | 1.741 | 890 | 851 | - | - | | 1.587 | 848 | 739 | - | - |
31 | 1.661 | 864 | 797 | - | - | | 1.583 | 787 | 796 | - | - |
32 | 1.718 | 885 | 833 | - | - | | 1.595 | 785 | 810 | - | - |
33 | 1.705 | 867 | 838 | - | - | | 1.540 | 799 | 741 | - | - |
34 | 1.530 | 752 | 778 | - | - | | 1.493 | 751 | 742 | - | - |
35 | 1.410 | 719 | 691 | - | - | | 1.349 | 653 | 696 | - | - |
36 | 1.277 | 637 | 640 | - | - | | 1.202 | 605 | 597 | - | - |
37 | 1.102 | 549 | 553 | - | - | | 1.020 | 536 | 484 | - | - |
38 | 868 | 440 | 428 | - | - | | 802 | 423 | 379 | - | - |
39 | 734 | 371 | 363 | - | - | | 687 | 334 | 353 | - | - |
40 | 537 | 284 | 253 | - | - | | 516 | 273 | 243 | - | - |
41 | 398 | 220 | 178 | - | - | | 414 | 199 | 215 | - | - |
42 | 240 | 120 | 120 | - | - | | 233 | 119 | 114 | - | - |
43 | 189 | 104 | 85 | - | - | | 138 | 71 | 67 | - | - |
44 | 88 | 50 | 38 | - | - | | 82 | 36 | 46 | - | - |
45 | 51 | 19 | 32 | - | - | | 38 | 19 | 19 | - | - |
46 | 17 | 10 | 7 | - | - | | 26 | 16 | 10 | - | - |
47 | 11 | 5 | 6 | - | - | | 13 | 7 | 6 | - | - |
48 | 1 | 1 | - | - | - | | 5 | 1 | 4 | - | - |
49 | 3 | - | 3 | - | - | | 3 | 3 | - | - | - |
50 o más | 5 | - | 5 | - | - | | 4 | 1 | 3 | - | - |
No indicado | - | - | - | - | - | | 1 | - | 1 | - | - |
| | | | | | | | | | | |
Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP). | | | | | | | | |
Nota: La categoría indeterminado en la variable sexo corresponde a la situación en la que no se puede determinar el sexo. Puede por ejemplo, estar referida a la condición de hermafrodita al nacimiento. |
|
| | | | | | | | | | | |