3.1.3 - Cantidad de establecimientos, maestros y alumnos de Educación Primaria Común Pública y Privada, según año y departamento |
|
| | | | | | | |
Año y departamento | Pública | | Privada |
Establecimientos | Maestros | Alumnos | | Establecimientos | Maestros | Alumnos |
| | | | | | | |
2021 | | | | | | | |
| | | | | | | |
Total País | 1.950 | 11.644 | 244.820 | | … | 2.676 | … |
| | | | | | | |
Montevideo | 247 | 3.402 | 77.527 | | … | 1.507 | … |
Resto País | 1.703 | 8.242 | 167.293 | | … | 1.169 | … |
Artigas | 71 | 365 | 7.050 | | … | 11 | … |
Canelones | 233 | 1.874 | 42.878 | | … | 422 | … |
Cerro Largo | 99 | 410 | 7.591 | | … | 30 | … |
Colonia | 120 | 473 | 10.156 | | … | 55 | … |
Durazno | 73 | 269 | 4.847 | | … | 21 | … |
Flores | 33 | 107 | 1.897 | | … | 16 | … |
Florida | 92 | 311 | 5.330 | | … | 22 | … |
Lavalleja | 78 | 233 | 3.976 | | … | 36 | … |
Maldonado | 80 | 564 | 12.793 | | … | 207 | … |
Paysandú | 101 | 484 | 9.445 | | … | 66 | … |
Río Negro | 56 | 247 | 4.981 | | … | 34 | … |
Rivera | 114 | 520 | 10.133 | | … | 29 | … |
Rocha | 67 | 316 | 6.546 | | … | 21 | … |
Salto | 99 | 587 | 12.054 | | … | 60 | … |
San José | 107 | 459 | 9.543 | | … | 40 | … |
Soriano | 87 | 342 | 6.727 | | … | 29 | … |
Tacuarembó | 128 | 458 | 7.405 | | … | 59 | … |
Treinta y Tres | 65 | 223 | 3.941 | | … | 11 | … |
| | | | | | | |
2022 | | | | | | | |
| | | | | | | |
Total País | 1.963 | 10.906 | 244.937 | | 359 | 2.295 | 46.675 |
| | | | | | | |
Montevideo | 245 | 3.162 | 77.167 | | 171 | 1.316 | 27.777 |
Resto País | 1.718 | 7.744 | 167.770 | | 188 | 979 | 18.898 |
Artigas | 71 | 337 | 6.989 | | 4 | 7 | 199 |
Canelones | 233 | 1.754 | 43.064 | | 69 | 385 | 6.977 |
Cerro Largo | 101 | 384 | 7.673 | | 6 | 20 | 492 |
Colonia | 121 | 468 | 10.332 | | 10 | 44 | 671 |
Durazno | 74 | 253 | 4.865 | | 3 | 21 | 396 |
Flores | 33 | 102 | 1.894 | | 3 | 12 | 249 |
Florida | 94 | 302 | 5.353 | | 4 | 10 | 302 |
Lavalleja | 79 | 228 | 3.992 | | 6 | 32 | 394 |
Maldonado | 81 | 532 | 12.910 | | 28 | 181 | 3.827 |
Paysandú | 102 | 456 | 9.516 | | 9 | 52 | 1.052 |
Río Negro | 55 | 236 | 4.789 | | 7 | 27 | 471 |
Rivera | 115 | 463 | 10.042 | | 7 | 27 | 528 |
Rocha | 67 | 283 | 6.517 | | 4 | 12 | 185 |
Salto | 100 | 546 | 12.233 | | 8 | 55 | 1.160 |
San José | 108 | 440 | 9.653 | | 7 | 26 | 707 |
Soriano | 89 | 323 | 6.684 | | 4 | 23 | 430 |
Tacuarembó | 129 | 428 | 7.455 | | 8 | 41 | 701 |
Treinta y Tres | 66 | 209 | 3.809 | | 1 | 4 | 157 |
| | | | | | | |
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (MEC) - Dirección Nacional de Educación - División de Investigación y Estadística con información proporcionada por el Departamento de Estadística de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP). |
|
Nota: En alumnos matriculados de Educación Primaria Pública, se incluyen los alumnos de 1° y 2° año de Jardines de Infantes de Ciclo Inicial (JICI). |
|