3.1.2 - Cantidad de establecimientos, maestros y estudiantes de Educación Primaria Común Pública y Privada, por año, según categoría y forma de administración |
|
| | | | | | | |
Categoría y forma de administración | 2021 | | 2022 |
Establecimientos | Maestros | Estudiantes | | Establecimientos | Maestros | Estudiantes |
| | | | | | | |
Total País | 2.305 | 14.320 | 294.151 | | 2.322 | 13.201 | 291.612 |
Pública | 1.950 | 11.644 | 244.820 | | 1.963 | 10.906 | 244.937 |
Privada | 355 | 2.676 | 49.331 | | 359 | 2.295 | 46.675 |
Urbana | 1.285 | 2.676 | 281.455 | | 1.287 | 2.295 | 279.037 |
Pública | 930 | … | 232.124 | | 928 | … | 232.362 |
Privada | 355 | 2.676 | 49.331 | | 359 | 2.295 | 46.675 |
Rural | 1.020 | … | 12.696 | | 1.035 | … | 12.575 |
Pública | 1.020 | … | 12.696 | | 1.035 | … | 12.575 |
| | | | | | | |
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (MEC) - Dirección Nacional de Educación - División de Investigación y Estadística, con información proporcionada por el Departamento de Estadística de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP). |
|
|
Nota: Se incluyen los alumnos de 1° y 2° año de Jardines de Infantes del Ciclo Inicial (JICI). |