3.1.1 - Cantidad de establecimientos y estudiantes de Educación Inicial, por forma de administración, según año y departamento |
|
| | | | | | | | | | | |
Año y departamento | DGEIP Públicos | | DGEIP Privados | | INAU | | Centros de Primera Infancia Privados supervisados por INAU |
Establecimientos | Estudiantes | | Establecimientos | Estudiantes | | Establecimientos | Estudiantes | | Establecimientos | Estudiantes |
| | | | | | | | | | | |
2021 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total País | 231 | 88.939 | | … | … | | 511 | 60.438 | | 254 | 11.253 |
| | | | | | | | | | | |
Montevideo | 79 | 26.591 | | … | … | | 138 | 16.744 | | 142 | 6.739 |
Resto del País | 152 | 62.348 | | … | … | | 373 | 43.694 | | 112 | 4.514 |
Artigas | 5 | 2.722 | | … | … | | 21 | 2.565 | | 3 | 92 |
Canelones | 43 | 15.491 | | … | … | | 73 | 9.028 | | 44 | 1.794 |
Cerro Largo | 7 | 2.877 | | … | … | | 20 | 2.974 | | - | - |
Colonia | 7 | 3.848 | | … | … | | 19 | 2.144 | | 9 | 278 |
Durazno | 5 | 1.857 | | … | … | | 19 | 1.794 | | 2 | 170 |
Flores | 2 | 744 | | … | … | | 9 | 776 | | 1 | 77 |
Florida | 4 | 1.887 | | … | … | | 15 | 1.397 | | 3 | 123 |
Lavalleja | 7 | 1.711 | | … | … | | 9 | 991 | | 5 | 136 |
Maldonado | 9 | 4.405 | | … | … | | 15 | 1.740 | | 13 | 495 |
Paysandú | 6 | 3.731 | | … | … | | 27 | 3.405 | | 5 | 235 |
Río Negro | 6 | 1.796 | | … | … | | 14 | 1.461 | | 1 | 33 |
Rivera | 8 | 3.585 | | … | … | | 18 | 2.798 | | 5 | 333 |
Rocha | 7 | 2.257 | | … | … | | 18 | 2.103 | | 3 | 71 |
Salto | 8 | 4.657 | | … | … | | 26 | 3.361 | | 1 | 63 |
San José | 7 | 3.793 | | … | … | | 19 | 1.937 | | 8 | 206 |
Soriano | 7 | 2.590 | | … | … | | 16 | 1.550 | | 7 | 296 |
Tacuarembó | 9 | 2.918 | | … | … | | 21 | 2.230 | | 1 | 89 |
Treinta y Tres | 5 | 1.479 | | … | … | | 14 | 1.440 | | 1 | 23 |
| | | | | | | | | | | |
2022 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total País | 231 | 83.109 | | 344 | 22.956 | | 527 | 61.630 | | 271 | 11.700 |
| | | | | | | | | | | |
Montevideo | 79 | 24.881 | | 165 | 13.004 | | 146 | 16.913 | | 153 | 6.539 |
Resto del País | 152 | 58.228 | | 179 | 9.952 | | 381 | 44.717 | | 118 | 5.161 |
Artigas | 5 | 2.569 | | 3 | 195 | | 21 | 2.583 | | 2 | 73 |
Canelones | 43 | 14.531 | | 62 | 3.201 | | 76 | 9.325 | | 51 | 2.155 |
Cerro Largo | 7 | 2.678 | | 6 | 162 | | 21 | 3.064 | | 7 | - |
Colonia | 7 | 3.513 | | 9 | 505 | | 19 | 2.154 | | - | 386 |
Durazno | 5 | 1.619 | | 3 | 132 | | 19 | 1.857 | | 2 | 179 |
Flores | 2 | 647 | | 2 | 125 | | 9 | 746 | | 1 | 76 |
Florida | 4 | 1.763 | | 5 | 149 | | 15 | 1.370 | | 4 | 233 |
Lavalleja | 7 | 1.611 | | 5 | 186 | | 9 | 963 | | 6 | 138 |
Maldonado | 9 | 4.074 | | 29 | 1.828 | | 15 | 1.724 | | 14 | 677 |
Paysandú | 6 | 3.493 | | 8 | 550 | | 27 | 3.338 | | 3 | 148 |
Río Negro | 6 | 1.682 | | 6 | 266 | | 14 | 1.493 | | 3 | 65 |
Rivera | 8 | 3.462 | | 5 | 291 | | 18 | 2.873 | | 5 | 280 |
Rocha | 7 | 2.118 | | 3 | 193 | | 18 | 2.031 | | 2 | 36 |
Salto | 8 | 4.358 | | 13 | 869 | | 27 | 3.925 | | 1 | 65 |
San José | 7 | 3.501 | | 7 | 500 | | 20 | 2.064 | | 9 | 256 |
Soriano | 7 | 2.512 | | 4 | 248 | | 18 | 1.660 | | 7 | 310 |
Tacuarembó | 9 | 2.685 | | 8 | 509 | | 21 | 2.202 | | 1 | 84 |
Treinta y Tres | 5 | 1.412 | | 1 | 43 | | 14 | 1.345 | | - | - |
| | | | | | | | | | | |
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (MEC) - Dirección Nacional de Educación - División de Investigación y Estadística con información proporcionada por: Departamento de Estadística de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, Registro Nacional de Centros de Educación Infantil Privados del MEC y SIPI del INAU. |
|
Nota: DGEIP Privados incluye Centros educativos de Primera Infancia e Inicial en Establecimientos Privados Habilitados y Supervisados por ANEP. |