3.1.5 - Cantidad de establecimientos y estudiantes de Educación Media Básica, por modalidad, forma de administración, según año y departamento |
| | | | | | | | |
Año y departamento | General | | Vocacional |
Pública | | Privada | | Pública |
Establecimientos | Estudiantes | | Establecimientos | Estudiantes | | Establecimientos | Estudiantes |
| | | | | | | | |
2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Total País | 328 | 111.046 | | 193 | 22.134 | | 233 | 36.214 |
| | | | | | | | |
Montevideo | 73 | 33.899 | | 107 | 14.233 | | 54 | 10.256 |
Resto País | 255 | 77.147 | | 86 | 7.901 | | 179 | 25.958 |
Artigas | 11 | 2.799 | | 1 | 74 | | 6 | 1.491 |
Canelones | 61 | 20.244 | | 26 | 2.529 | | 43 | 6.709 |
Cerro Largo | 10 | 3.359 | | 3 | 266 | | 9 | 1.185 |
Colonia | 17 | 4.380 | | 2 | 102 | | 13 | 1.665 |
Durazno | 9 | 1.921 | | 2 | 216 | | 8 | 961 |
Flores | 4 | 868 | | 2 | 133 | | 3 | 224 |
Florida | 12 | 2.350 | | 2 | 177 | | 8 | 640 |
Lavalleja | 9 | 2.083 | | 3 | 162 | | 6 | 619 |
Maldonado | 16 | 6.620 | | 14 | 1.528 | | 11 | 1.976 |
Paysandú | 13 | 3.841 | | 6 | 767 | | 11 | 1.638 |
Río Negro | 9 | 1.899 | | 3 | 208 | | 6 | 899 |
Rivera | 14 | 5.217 | | 3 | 160 | | 11 | 1.274 |
Rocha | 13 | 3.115 | | 1 | 23 | | 7 | 995 |
Salto | 11 | 5.175 | | 6 | 672 | | 6 | 1.252 |
San José | 13 | 4.436 | | 4 | 339 | | 7 | 1.566 |
Soriano | 12 | 3.307 | | 1 | 155 | | 7 | 1.309 |
Tacuarembó | 13 | 3.658 | | 5 | 279 | | 11 | 975 |
Treinta y Tres | 8 | 1.875 | | 2 | 111 | | 6 | 580 |
| | | | | | | | |
2022 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Total País | 329 | 109.295 | | 194 | 22.904 | | 222 | 33.210 |
| | | | | | | | |
Montevideo | 73 | 33.751 | | 106 | 14.747 | | 53 | 9.413 |
Resto País | 256 | 75.544 | | 88 | 8.157 | | 169 | 23.797 |
Artigas | 11 | 2.817 | | 1 | 65 | | 7 | 1.414 |
Canelones | 61 | 20.226 | | 28 | 2.593 | | 43 | 5.942 |
Cerro Largo | 11 | 3.209 | | 3 | 255 | | 8 | 1.106 |
Colonia | 17 | 4.376 | | 2 | 98 | | 11 | 1.465 |
Durazno | 9 | 1.914 | | 2 | 211 | | 7 | 902 |
Flores | 4 | 820 | | 2 | 130 | | 3 | 180 |
Florida | 12 | 2.296 | | 2 | 164 | | 8 | 623 |
Lavalleja | 9 | 1.907 | | 3 | 161 | | 5 | 579 |
Maldonado | 16 | 6.309 | | 14 | 1.683 | | 12 | 2.068 |
Paysandú | 13 | 3.785 | | 6 | 727 | | 8 | 1.310 |
Río Negro | 9 | 1.826 | | 3 | 211 | | 5 | 874 |
Rivera | 14 | 5.091 | | 3 | 179 | | 11 | 1.257 |
Rocha | 13 | 3.056 | | 2 | 89 | | 7 | 960 |
Salto | 11 | 5.069 | | 6 | 689 | | 6 | 1.128 |
San José | 13 | 4.420 | | 4 | 333 | | 7 | 1.506 |
Soriano | 12 | 3.014 | | 1 | 155 | | 8 | 1.123 |
Tacuarembó | 13 | 3.586 | | 4 | 292 | | 8 | 883 |
Treinta y Tres | 8 | 1.823 | | 2 | 122 | | 5 | 477 |
| | | | | | | | |
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (MEC) - Dirección Nacional de Educación - División de Investigación Estadística con información proporcionada por la Dirección General de Educación Secundaria (CES) y la Dirección General de Educación Técnico Profesional (CETP). |
|
Nota 1: General refiere al DGES y Vocacional al DGETP. | | | | | | |
Nota 2: Los establecimientos de la DGETP de 2022 incluyen 72 reparticiones, que consisten en activos físicos que no pertenecen al Ente Autónomo y donde se imparten cursos del DGETP. |
|
Nota 3: Los establecimientos refieren a establecimientos administrativos. | | | | |