3.1.6 - Cantidad de estudiantes de Educación Media Básica, por modalidad, forma de administración y sexo, según año y departamento |
|
| | | | | | | | |
Año y departamento | General | | Vocacional |
Pública | | Privada | | Pública |
Hombres | Mujeres | | Hombres | Mujeres | | Hombres | Mujeres |
| | | | | | | | |
2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Total País | 52.599 | 58.447 | | 11.025 | 11.109 | | 21.272 | 14.942 |
| | | | | | | | |
Montevideo | 16.224 | 17.675 | | 7.060 | 7.173 | | 5.851 | 4.405 |
Resto País | 36.375 | 40.772 | | 3.965 | 3.936 | | 15.421 | 10.537 |
Artigas | 1.389 | 1.410 | | 45 | 29 | | 828 | 663 |
Canelones | 9.581 | 10.663 | | 1.300 | 1.229 | | 3.916 | 2.793 |
Cerro Largo | 1.570 | 1.789 | | 130 | 136 | | 709 | 476 |
Colonia | 2.042 | 2.338 | | 54 | 48 | | 992 | 673 |
Durazno | 854 | 1.067 | | 110 | 106 | | 569 | 392 |
Flores | 394 | 474 | | 67 | 66 | | 124 | 100 |
Florida | 1.138 | 1.212 | | 99 | 78 | | 377 | 263 |
Lavalleja | 966 | 1.117 | | 75 | 87 | | 350 | 269 |
Maldonado | 3.110 | 3.510 | | 761 | 767 | | 1.184 | 792 |
Paysandú | 1.789 | 2.052 | | 373 | 394 | | 953 | 685 |
Río Negro | 878 | 1.021 | | 103 | 105 | | 523 | 376 |
Rivera | 2.469 | 2.748 | | 73 | 87 | | 856 | 418 |
Rocha | 1.448 | 1.667 | | 11 | 12 | | 592 | 403 |
Salto | 2.497 | 2.678 | | 324 | 348 | | 785 | 467 |
San José | 2.075 | 2.361 | | 163 | 176 | | 891 | 675 |
Soriano | 1.555 | 1.752 | | 90 | 65 | | 838 | 471 |
Tacuarembó | 1.719 | 1.939 | | 132 | 147 | | 609 | 366 |
Treinta y Tres | 901 | 974 | | 55 | 56 | | 325 | 255 |
| | | | | | | | |
2022 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Total País | 52.026 | 57.269 | | 11.547 | 11.357 | | 19.301 | 13.909 |
| | | | | | | | |
Montevideo | 16.290 | 17.461 | | 7.434 | 7.313 | | 5.323 | 4.090 |
Resto País | 35.736 | 39.808 | | 4.113 | 4.044 | | 13.978 | 9.819 |
Artigas | 1.358 | 1.459 | | 43 | 22 | | 787 | 627 |
Canelones | 9.683 | 10.543 | | 1.347 | 1.246 | | 3.467 | 2.475 |
Cerro Largo | 1.509 | 1.700 | | 140 | 115 | | 645 | 461 |
Colonia | 2.009 | 2.367 | | 51 | 47 | | 903 | 562 |
Durazno | 856 | 1.058 | | 112 | 99 | | 560 | 342 |
Flores | 380 | 440 | | 60 | 70 | | 91 | 89 |
Florida | 1.095 | 1.201 | | 88 | 76 | | 346 | 277 |
Lavalleja | 907 | 1.000 | | 73 | 88 | | 313 | 266 |
Maldonado | 2.963 | 3.346 | | 831 | 852 | | 1.211 | 857 |
Paysandú | 1.783 | 2.002 | | 344 | 383 | | 762 | 548 |
Río Negro | 845 | 981 | | 106 | 105 | | 504 | 370 |
Rivera | 2.459 | 2.632 | | 88 | 91 | | 804 | 453 |
Rocha | 1.399 | 1.657 | | 40 | 49 | | 570 | 390 |
Salto | 2.392 | 2.677 | | 349 | 340 | | 647 | 481 |
San José | 2.078 | 2.342 | | 164 | 169 | | 838 | 668 |
Soriano | 1.423 | 1.591 | | 86 | 69 | | 713 | 410 |
Tacuarembó | 1.688 | 1.898 | | 132 | 160 | | 539 | 344 |
Treinta y Tres | 909 | 914 | | 59 | 63 | | 278 | 199 |
| | | | | | | | |
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (MEC) - Dirección Nacional de Educación - División de Investigación Estadística con información proporcionada por la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) y la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP). |
|
|
Nota 1: General refiere al DGES y Vocacional al DGETP. | | | | | | |
Nota 2: La matrícula pública no incluye matrícula de Ciclo Básico Rural, ni liceos de cuarto turno (nocturnos). | |
Nota 3: Otras diferencias con los totales de otros cuadros se debe a la ausencia de información sobre el sexo de los estudiantes. |
|