3.1.7 - Cantidad de docentes de Educación Media Básica Pública, por modalidad y titulación, según año |
|
| | | |
Año | General | Vocacional |
Titulado | No titulado |
| | | |
2015 | 9.569 | 6.889 | 7.216 |
2016 | 9.473 | 7.249 | … |
2017 | 8.104 | 5.094 | 7.412 |
2018 | 7.838 | 4.694 | 7.872 |
2019 | 8.082 | 4.612 | 8.290 |
2020 | 8.200 | 4.163 | 8.546 |
2021 | 8.489 | 3.690 | 8.658 |
2022 | 8.755 | 3.235 | 6.956 |
| | | |
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (MEC) - Dirección Nacional de Educación - División de Investigación y Estadística con información proporcionada por la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) y la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP). |
|
|
Nota: Los datos de docentes del CES para 2015 y 2016 fueron corregidos, por lo tanto, pueden diferir de series anteriormente presentadas. |
|