| 3.1.8 - Porcentaje de aprobación de Educación Media Básica Pública, por modalidad, según año y departamento |
|
| | | |
| Año y departamento | General | Vocacional |
| | | |
| 2021 | | |
| | | |
| Total País | 84,3 | 75,5 |
| | | |
| Montevideo | 79,1 | 73,5 |
| Resto País | 86,5 | 76,4 |
| Artigas | 86,9 | 76,7 |
| Canelones | 87,2 | 75,1 |
| Cerro Largo | 88,1 | 86,3 |
| Colonia | 93,9 | 77,0 |
| Durazno | 82,3 | 78,3 |
| Flores | 91,9 | 62,2 |
| Florida | 88,0 | 69,9 |
| Lavalleja | 80,9 | 63,4 |
| Maldonado | 86,3 | 77,9 |
| Paysandú | 87,5 | 75,4 |
| Río Negro | 91,9 | 86,0 |
| Rivera | 83,5 | 71,9 |
| Rocha | 82,3 | 78,6 |
| Salto | 83,4 | 75,4 |
| San José | 83,2 | 76,6 |
| Soriano | 88,2 | 75,4 |
| Tacuarembó | 87,1 | 86,3 |
| Treinta y Tres | 84,9 | 68,5 |
| | | |
| 2022 | | |
| | | |
| Total País | 87,0 | 76,3 |
| | | |
| Montevideo | 82,0 | 73,4 |
| Resto País | 89,2 | 77,4 |
| Artigas | 92,1 | 79,5 |
| Canelones | 90,0 | 77,7 |
| Cerro Largo | 91,0 | 74,7 |
| Colonia | 94,3 | 78,4 |
| Durazno | 84,9 | 78,1 |
| Flores | 90,8 | 73,7 |
| Florida | 91,0 | 70,5 |
| Lavalleja | 84,3 | 70,9 |
| Maldonado | 89,6 | 76,7 |
| Paysandú | 87,3 | 75,1 |
| Río Negro | 91,9 | 84,4 |
| Rivera | 87,4 | 73,1 |
| Rocha | 87,3 | 77,1 |
| Salto | 86,5 | 77,2 |
| San José | 86,7 | 82,8 |
| Soriano | 91,5 | 77,4 |
| Tacuarembó | 88,3 | 77,9 |
| Treinta y Tres | 86,9 | 80,2 |
| | | |
| Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (MEC) - Dirección de Nacional de Educación - División de Investigación y Estadística con información proporcionada por el Monitor de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) y la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP). |
|
|
| Nota 1: General refiere al DGES y Vocacional al DGETP. |
| Nota 2: La DGES solo incluye liceos públicos con el Plan Ref. 2006. |