3.1.9 - Cantidad de establecimientos y estudiantes de Educación Media Superior, por modalidad y forma de administración, según año y departamento |
|
| | | | | | | | |
Año y departamento | General | | Vocacional |
Pública | | Privada | | Pública |
Establecimientos | Estudiantes | | Establecimientos | Estudiantes | | Establecimientos | Estudiantes |
| | | | | | | | |
2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Total País | 324 | 111.071 | | 166 | 15.637 | | 166 | 50.975 |
| | | | | | | | |
Montevideo | 72 | 35.649 | | 93 | 11.371 | | 36 | 18.991 |
Resto País | 252 | 75.422 | | 73 | 4.266 | | 130 | 31.984 |
Artigas | 12 | 2.790 | | 1 | 40 | | 6 | 1.981 |
Canelones | 62 | 19.305 | | 22 | 1.256 | | 25 | 6.960 |
Cerro Largo | 9 | 3.162 | | 3 | 204 | | 7 | 1.316 |
Colonia | 20 | 4.544 | | 1 | 35 | | 11 | 2.071 |
Durazno | 9 | 2.034 | | 2 | 36 | | 6 | 1.087 |
Flores | 4 | 961 | | 2 | 61 | | 3 | 428 |
Florida | 12 | 2.430 | | 2 | 94 | | 3 | 765 |
Lavalleja | 8 | 2.183 | | 2 | 18 | | 4 | 865 |
Maldonado | 15 | 7.428 | | 14 | 1.252 | | 9 | 2.811 |
Paysandú | 13 | 4.080 | | 4 | 298 | | 11 | 2.224 |
Río Negro | 9 | 2.008 | | 3 | 86 | | 3 | 1.091 |
Rivera | 12 | 4.176 | | 2 | 99 | | 7 | 1.299 |
Rocha | 12 | 3.354 | | 1 | 2 | | 5 | 896 |
Salto | 13 | 4.313 | | 6 | 366 | | 6 | 2.454 |
San José | 13 | 4.354 | | 3 | 173 | | 7 | 1.437 |
Soriano | 10 | 3.022 | | 1 | 55 | | 6 | 1.827 |
Tacuarembó | 13 | 3.486 | | 2 | 150 | | 6 | 1.697 |
Treinta y Tres | 6 | 1.792 | | 2 | 41 | | 5 | 775 |
| | | | | | | | |
2022 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Total País | 330 | 114.122 | | 176 | 16.803 | | 180 | 49.342 |
| | | | | | | | |
Montevideo | 76 | 38.421 | | 96 | 12.335 | | 38 | 18.798 |
Resto País | 254 | 75.701 | | 80 | 4.468 | | 142 | 30.544 |
Artigas | 12 | 2.627 | | 1 | 29 | | 5 | 1.763 |
Canelones | 62 | 20.080 | | 25 | 1.302 | | 31 | 6.752 |
Cerro Largo | 10 | 3.186 | | 3 | 181 | | 9 | 1.262 |
Colonia | 20 | 4.660 | | 2 | 62 | | 13 | 1.945 |
Durazno | 9 | 2.030 | | 2 | 66 | | 6 | 884 |
Flores | 4 | 964 | | 2 | 34 | | 3 | 401 |
Florida | 13 | 2.333 | | 2 | 92 | | 3 | 812 |
Lavalleja | 8 | 2.154 | | 1 | 6 | | 6 | 951 |
Maldonado | 15 | 7.179 | | 15 | 1.359 | | 9 | 2.628 |
Paysandú | 13 | 3.946 | | 5 | 301 | | 9 | 2.042 |
Río Negro | 9 | 1.977 | | 3 | 48 | | 3 | 1.063 |
Rivera | 12 | 4.316 | | 2 | 118 | | 7 | 1.305 |
Rocha | 12 | 3.314 | | 2 | 57 | | 6 | 1.024 |
Salto | 13 | 4.195 | | 6 | 397 | | 7 | 2.422 |
San José | 13 | 4.560 | | 3 | 154 | | 9 | 1.393 |
Soriano | 10 | 2.995 | | 1 | 52 | | 6 | 1.676 |
Tacuarembó | 13 | 3.452 | | 3 | 155 | | 5 | 1.475 |
Treinta y Tres | 6 | 1.733 | | 2 | 55 | | 5 | 746 |
| | | | | | | | |
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (MEC) - Dirección Nacional de Educación - División de Investigación y Estadística con información proporcionada por la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) y la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP). |
|
|
Nota 1: General refiere a la DGES y Vocacional a la DGETP. | | | | |
Nota 2: Incluye la matrícula correspondiente a los liceos de cuarto turno (nocturnos). | | | |
Nota 3: Los establecimientos refieren a establecimientos administrativos. | | | | |
Nota 4: Los establecimientos de la DGETP de 2022 incluyen 36 reparticiones, que consisten en activos físicos que no pertenecen al Ente Autónomo y donde se imparten cursos del DGETP. |
|