3.1.10 - Cantidad de estudiantes de Educación Media Superior, por modalidad, forma de administración y sexo, según año y departamento |
|
Año y departamento | General | | Vocacional |
Pública | | Privada | | Pública |
Hombres | Mujeres | | Hombres | Mujeres | | Hombres | Mujeres |
| | | | | | | | |
2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Total País | 44.790 | 66.281 | | 7.586 | 8.051 | | 29.443 | 21.532 |
| | | | | | | | |
Montevideo | 14.847 | 20.802 | | 5.480 | 5.891 | | 11.405 | 7.586 |
Resto País | 29.943 | 45.479 | | 2.106 | 2.160 | | 18.038 | 13.946 |
Artigas | 1.099 | 1.691 | | 16 | 24 | | 990 | 991 |
Canelones | 7.839 | 11.466 | | 613 | 643 | | 3.775 | 3.185 |
Cerro Largo | 1.290 | 1.872 | | 89 | 115 | | 666 | 650 |
Colonia | 1.745 | 2.799 | | 22 | 13 | | 1.240 | 831 |
Durazno | 741 | 1.293 | | 17 | 19 | | 651 | 436 |
Flores | 378 | 583 | | 26 | 35 | | 237 | 191 |
Florida | 999 | 1.431 | | 55 | 39 | | 443 | 322 |
Lavalleja | 933 | 1.250 | | 7 | 11 | | 454 | 411 |
Maldonado | 2.973 | 4.455 | | 642 | 610 | | 1.676 | 1.135 |
Paysandú | 1.515 | 2.565 | | 141 | 157 | | 1.410 | 814 |
Río Negro | 725 | 1.283 | | 45 | 41 | | 701 | 390 |
Rivera | 1.676 | 2.500 | | 50 | 49 | | 741 | 558 |
Rocha | 1.474 | 1.880 | | 0 | 2 | | 456 | 440 |
Salto | 1.696 | 2.617 | | 162 | 204 | | 1.403 | 1.051 |
San José | 1.622 | 2.732 | | 82 | 91 | | 778 | 659 |
Soriano | 1.116 | 1.906 | | 34 | 21 | | 1.036 | 791 |
Tacuarembó | 1.427 | 2.059 | | 81 | 69 | | 954 | 743 |
Treinta y Tres | 695 | 1.097 | | 24 | 17 | | 427 | 348 |
| | | | | | | | |
2022 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Total País | 46.104 | 68.018 | | 8.321 | 8.482 | | 28.781 | 20.561 |
| | | | | | | | |
Montevideo | 15.906 | 22.515 | | 6.085 | 6.250 | | 11.407 | 7.391 |
Resto País | 30.198 | 45.503 | | 2.236 | 2.232 | | 17.374 | 13.170 |
Artigas | 1.071 | 1.556 | | 12 | 17 | | 908 | 855 |
Canelones | 8.214 | 11.866 | | 647 | 655 | | 3.697 | 3.055 |
Cerro Largo | 1.264 | 1.922 | | 76 | 105 | | 640 | 622 |
Colonia | 1.813 | 2.847 | | 36 | 26 | | 1.153 | 792 |
Durazno | 726 | 1.304 | | 31 | 35 | | 518 | 366 |
Flores | 373 | 591 | | 14 | 20 | | 249 | 152 |
Florida | 974 | 1.359 | | 49 | 43 | | 436 | 376 |
Lavalleja | 889 | 1.265 | | 4 | 2 | | 484 | 467 |
Maldonado | 2.814 | 4.365 | | 711 | 648 | | 1.565 | 1.063 |
Paysandú | 1.564 | 2.382 | | 147 | 154 | | 1.312 | 730 |
Río Negro | 710 | 1.267 | | 23 | 25 | | 642 | 421 |
Rivera | 1.757 | 2.559 | | 66 | 52 | | 786 | 519 |
Rocha | 1.426 | 1.888 | | 23 | 34 | | 508 | 516 |
Salto | 1.644 | 2.551 | | 170 | 227 | | 1.473 | 949 |
San José | 1.690 | 2.870 | | 75 | 79 | | 804 | 589 |
Soriano | 1.151 | 1.844 | | 33 | 19 | | 971 | 705 |
Tacuarembó | 1.424 | 2.028 | | 85 | 70 | | 837 | 638 |
Treinta y Tres | 694 | 1.039 | | 34 | 21 | | 391 | 355 |
| | | | | | | | |
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (MEC) - Dirección Nacional de Educación - División de Investigación y Estadística con información proporcionada por la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) y la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP). |
|
|
Nota: General refiere a la DGES y Vocacional a la DGETP. | | | | | | |