3.1.11 - Cantidad de docentes de Educación Media Superior Pública, por modalidad y titulación, según año |
|
| | | |
Año | General | Vocacional |
Titulado | No titulado |
| | | |
2015 | 5.580 | 2.426 | 14.851 |
2016 | 5.706 | 2.519 | … |
2017 | 6.695 | 3.123 | 15.085 |
2018 | 7.234 | 2.801 | 7.664 |
2019 | 7.505 | 2.813 | 15.538 |
2020 | 7.709 | 2.666 | 16.184 |
2021 | 7.855 | 2.488 | 16.760 |
2022 | 8.091 | 2.118 | 17.503 |
| | | |
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (MEC) - Dirección Nacional de Educación - División de Investigación y Estadística con información proporcionada por la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) y la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP). |
|
|
Nota: Los datos de docentes del CES para 2015 y 2016 fueron corregidos, por lo tanto, pueden diferir de series anteriormente presentadas. |
|