3.2.3 - Afiliaciones a prestadores integrales, según área geográfica y grupos de edades - 2022 |
| | | | | | |
Área geográfica y grupos de edades | Total | IAMC (1) | ASSE (2) | Policial | Militar | Seguro privado |
|
| | | | | | |
Total País | 3.959.010 | 2.159.842 | 1.429.910 | 112.745 | 129.160 | 127.353 |
0 a 4 | 188.266 | 96.898 | 74.491 | 2.313 | 5.017 | 9.547 |
5 a 9 | 251.271 | 138.469 | 91.759 | 4.639 | 6.593 | 9.811 |
10 a 14 | 256.007 | 144.229 | 90.715 | 5.856 | 7.272 | 7.935 |
15 a 19 | 260.014 | 124.492 | 110.596 | 7.609 | 10.660 | 6.657 |
20 a 24 | 275.001 | 115.344 | 140.574 | 4.420 | 8.302 | 6.361 |
25 a 29 | 297.321 | 143.975 | 133.378 | 5.089 | 6.516 | 8.363 |
30 a 34 | 286.528 | 155.959 | 108.033 | 6.253 | 5.473 | 10.810 |
35 a 39 | 275.507 | 157.495 | 94.813 | 6.944 | 5.449 | 10.806 |
40 a 44 | 270.532 | 156.749 | 90.222 | 7.470 | 6.231 | 9.860 |
45 a 49 | 266.801 | 154.176 | 88.191 | 8.318 | 7.326 | 8.790 |
50 a 54 | 236.977 | 135.308 | 79.019 | 7.587 | 7.173 | 7.890 |
55 a 59 | 222.648 | 126.916 | 73.054 | 7.607 | 7.587 | 7.484 |
60 a 64 | 218.537 | 124.389 | 68.992 | 7.842 | 10.210 | 7.104 |
65 a 69 | 194.571 | 110.196 | 59.404 | 7.653 | 11.540 | 5.778 |
70 a 74 | 156.408 | 90.540 | 45.933 | 6.775 | 9.229 | 3.931 |
75 a 79 | 123.619 | 74.080 | 34.132 | 6.059 | 6.423 | 2.925 |
80 a 84 | 87.736 | 54.065 | 23.563 | 4.472 | 3.859 | 1.777 |
85 a 89 | 53.853 | 34.494 | 13.225 | 2.968 | 2.227 | 939 |
90 a 94 | 27.169 | 17.049 | 6.552 | 1.840 | 1.303 | 425 |
95 a 99 | 7.814 | 4.381 | 2.021 | 746 | 538 | 128 |
100 + | 2.430 | 638 | 1.243 | 285 | 232 | 32 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Montevideo | 1.557.225 | 939.777 | 405.309 | 43.939 | 67.535 | 100.665 |
0 a 4 | 68.644 | 37.455 | 20.216 | 1.122 | 2.910 | 6.941 |
5 a 9 | 92.240 | 54.531 | 24.510 | 2.008 | 4.080 | 7.111 |
10 a 14 | 94.738 | 56.883 | 25.192 | 2.511 | 4.282 | 5.870 |
15 a 19 | 94.913 | 51.375 | 29.068 | 3.222 | 6.141 | 5.107 |
20 a 24 | 102.862 | 54.600 | 36.474 | 1.866 | 4.747 | 5.175 |
25 a 29 | 118.462 | 68.672 | 36.681 | 2.159 | 3.748 | 7.202 |
30 a 34 | 120.081 | 72.852 | 32.632 | 2.396 | 3.168 | 9.033 |
35 a 39 | 113.532 | 70.161 | 28.917 | 2.606 | 3.176 | 8.672 |
40 a 44 | 109.750 | 68.429 | 27.218 | 3.108 | 3.353 | 7.642 |
45 a 49 | 107.074 | 66.879 | 26.387 | 3.338 | 3.674 | 6.796 |
50 a 54 | 93.738 | 58.510 | 22.820 | 2.806 | 3.533 | 6.069 |
55 a 59 | 87.388 | 55.009 | 20.350 | 2.602 | 3.572 | 5.855 |
60 a 64 | 87.473 | 54.755 | 19.735 | 2.590 | 4.673 | 5.720 |
65 a 69 | 78.014 | 47.835 | 17.536 | 2.796 | 5.100 | 4.747 |
70 a 74 | 61.263 | 37.881 | 13.367 | 2.518 | 4.131 | 3.366 |
75 a 79 | 50.121 | 31.940 | 10.298 | 2.326 | 3.097 | 2.460 |
80 a 84 | 36.618 | 24.340 | 7.052 | 1.693 | 1.985 | 1.548 |
85 a 89 | 23.397 | 16.328 | 3.966 | 1.115 | 1.172 | 816 |
90 a 94 | 12.496 | 8.729 | 1.943 | 736 | 696 | 392 |
95 a 99 | 3.623 | 2.299 | 646 | 311 | 254 | 113 |
100 + | 798 | 314 | 301 | 110 | 43 | 30 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Resto País | 2.370.549 | 1191209 | 1023126 | 68.519 | 61.624 | 26.071 |
0 a 4 | 117.182 | 57.178 | 54.169 | 1.185 | 2.107 | 2.543 |
5 a 9 | 156.871 | 81.916 | 67.188 | 2.623 | 2.513 | 2.631 |
10 a 14 | 159.099 | 85.280 | 65.456 | 3.343 | 2.990 | 2.030 |
15 a 19 | 163.044 | 71.161 | 81.468 | 4.369 | 4.519 | 1.527 |
20 a 24 | 170.544 | 59.349 | 103.969 | 2.513 | 3.555 | 1.158 |
25 a 29 | 177.088 | 73.791 | 96.544 | 2.897 | 2.768 | 1.088 |
30 a 34 | 164.646 | 81.571 | 75.248 | 3.834 | 2.304 | 1.689 |
35 a 39 | 160.115 | 85.699 | 65.754 | 4.317 | 2.273 | 2.072 |
40 a 44 | 158.926 | 86.638 | 62.891 | 4.343 | 2.878 | 2.176 |
45 a 49 | 157.886 | 85.610 | 61.692 | 4.970 | 3.652 | 1.962 |
50 a 54 | 141.472 | 75.158 | 56.103 | 4.768 | 3.640 | 1.803 |
55 a 59 | 133.476 | 70.232 | 52.612 | 4.993 | 4.015 | 1.624 |
60 a 64 | 129.338 | 68.016 | 49.184 | 5.241 | 5.537 | 1.360 |
65 a 69 | 115.095 | 60.984 | 41.816 | 4.845 | 6.440 | 1.010 |
70 a 74 | 93.836 | 51.411 | 32.529 | 4.238 | 5.098 | 560 |
75 a 79 | 72.282 | 40.961 | 23.820 | 3.716 | 3.326 | 459 |
80 a 84 | 50.097 | 28.723 | 16.504 | 2.772 | 1.874 | 224 |
85 a 89 | 29.683 | 17.416 | 9.255 | 1.845 | 1.055 | 112 |
90 a 94 | 14.227 | 7.884 | 4.607 | 1.101 | 607 | 28 |
95 a 99 | 4.035 | 1.930 | 1.375 | 433 | 284 | 13 |
100 + | 1.607 | 301 | 942 | 173 | 189 | 2 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Sin dato departamento | 31.236 | 28.856 | 1.475 | 287 | 1 | 617 |
0 a 4 | 2.440 | 2.265 | 106 | 6 | - | 63 |
5 a 9 | 2.160 | 2.022 | 61 | 8 | - | 69 |
10 a 14 | 2.170 | 2.066 | 67 | 2 | - | 35 |
15 a 19 | 2.057 | 1.956 | 60 | 18 | - | 23 |
20 a 24 | 1.595 | 1.395 | 131 | 41 | - | 28 |
25 a 29 | 1.771 | 1.512 | 153 | 33 | - | 73 |
30 a 34 | 1.801 | 1.536 | 153 | 23 | 1 | 88 |
35 a 39 | 1.860 | 1.635 | 142 | 21 | - | 62 |
40 a 44 | 1.856 | 1.682 | 113 | 19 | - | 42 |
45 a 49 | 1.841 | 1.687 | 112 | 10 | - | 32 |
50 a 54 | 1.767 | 1.640 | 96 | 13 | - | 18 |
55 a 59 | 1.784 | 1.675 | 92 | 12 | - | 5 |
60 a 64 | 1.726 | 1.618 | 73 | 11 | - | 24 |
65 a 69 | 1.462 | 1.377 | 52 | 12 | - | 21 |
70 a 74 | 1.309 | 1.248 | 37 | 19 | - | 5 |
75 a 79 | 1.216 | 1.179 | 14 | 17 | - | 6 |
80 a 84 | 1.021 | 1.002 | 7 | 7 | - | 5 |
85 a 89 | 773 | 750 | 4 | 8 | - | 11 |
90 a 94 | 446 | 436 | 2 | 3 | - | 5 |
95 a 99 | 156 | 152 | - | 2 | - | 2 |
100 + | 25 | 23 | - | 2 | - | - |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP). |
Nota: Afiliaciones integrales (no personas) por lo tanto una persona puede tener asociada más de una cobertura. |
(1): Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC). |
(2): Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). |