3.2.4 - Afiliaciones a prestadores integrales, según departamento y sexo - 2022 |
| | | | | | |
Departamento y sexo | Total | IAMC (1) | ASSE (2) | Policial | Militar | Seguro privado |
| | | | | | |
Total | 3.959.010 | 2.159.842 | 1.429.910 | 112.745 | 129.160 | 127.353 |
Hombre | 2.026.625 | 1.115.133 | 724.470 | 58.406 | 60.026 | 68.590 |
Mujer | 1.932.385 | 1.044.709 | 705.440 | 54.339 | 69.134 | 58.763 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Montevideo | 1.557.225 | 939.777 | 405.309 | 43.939 | 67.535 | 100.665 |
Hombre | 813.142 | 497.498 | 204.013 | 23.627 | 33.476 | 54.528 |
Mujer | 744.083 | 442.279 | 201.296 | 20.312 | 34.059 | 46.137 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Artigas | 93.219 | 28.906 | 57.529 | 3.413 | 3.186 | 185 |
Hombre | 46.366 | 14.110 | 29.189 | 1.661 | 1.302 | 104 |
Mujer | 46.853 | 14.796 | 28.340 | 1.752 | 1.884 | 81 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Canelones | 619.921 | 366.276 | 205.373 | 18.371 | 16.340 | 13.561 |
Hombre | 319.734 | 188.727 | 106.285 | 9.633 | 7.919 | 7.170 |
Mujer | 300.187 | 177.549 | 99.088 | 8.738 | 8.421 | 6.391 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Cerro Largo | 107.007 | 44.660 | 53.578 | 3.558 | 4.677 | 534 |
Hombre | 53.558 | 22.156 | 27.408 | 1.770 | 1.954 | 270 |
Mujer | 53.449 | 22.504 | 26.170 | 1.788 | 2.723 | 264 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Colonia | 148.479 | 87.419 | 55.526 | 2.812 | 1.894 | 828 |
Hombre | 75.132 | 44.388 | 27.989 | 1.517 | 778 | 460 |
Mujer | 73.347 | 43.031 | 27.537 | 1.295 | 1.116 | 368 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Durazno | 69.984 | 34.194 | 29.062 | 2.511 | 3.654 | 563 |
Hombre | 34.424 | 17.055 | 14.415 | 1.225 | 1.439 | 290 |
Mujer | 35.560 | 17.139 | 14.647 | 1.286 | 2.215 | 273 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Flores | 29.864 | 13.743 | 13.374 | 1.296 | 1.076 | 375 |
Hombre | 14.941 | 6.790 | 6.832 | 670 | 447 | 202 |
Mujer | 14.923 | 6.953 | 6.542 | 626 | 629 | 173 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Florida | 74.759 | 33.837 | 36.125 | 2.741 | 1.606 | 450 |
Hombre | 37.479 | 16.626 | 18.554 | 1.390 | 657 | 252 |
Mujer | 37.280 | 17.211 | 17.571 | 1.351 | 949 | 198 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Lavalleja | 45.524 | 11.485 | 28.433 | 2.329 | 2.818 | 459 |
Hombre | 22.845 | 5.722 | 14.485 | 1.190 | 1.183 | 265 |
Mujer | 22.679 | 5.763 | 13.948 | 1.139 | 1.635 | 194 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Maldonaldo | 221.538 | 141.812 | 69.783 | 3.477 | 2.479 | 3.987 |
Hombre | 112.686 | 73.241 | 34.467 | 1.767 | 1.122 | 2.089 |
Mujer | 108.852 | 68.571 | 35.316 | 1.710 | 1.357 | 1.898 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Paysandú | 130.921 | 61.365 | 65.044 | 2.472 | 1.525 | 515 |
Hombre | 65.936 | 30.810 | 33.003 | 1.254 | 595 | 274 |
Mujer | 64.985 | 30.555 | 32.041 | 1.218 | 930 | 241 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Río Negro | 63.221 | 20.847 | 38.094 | 2.054 | 1.747 | 479 |
Hombre | 31.096 | 9.812 | 19.278 | 1.063 | 705 | 238 |
Mujer | 32.125 | 11.035 | 18.816 | 991 | 1.042 | 241 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Rivera | 135.485 | 56.464 | 68.356 | 5.848 | 4.505 | 312 |
Hombre | 68.043 | 28.680 | 34.677 | 2.705 | 1.826 | 155 |
Mujer | 67.442 | 27.784 | 33.679 | 3.143 | 2.679 | 157 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Rocha | 96.284 | 46.338 | 43.774 | 2.966 | 2.782 | 424 |
Hombre | 48.372 | 23.545 | 22.013 | 1.432 | 1.152 | 230 |
Mujer | 47.912 | 22.793 | 21.761 | 1.534 | 1.630 | 194 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Salto | 148.387 | 65.068 | 77.261 | 2.775 | 2.453 | 830 |
Hombre | 74.545 | 32.781 | 39.101 | 1.306 | 930 | 427 |
Mujer | 73.842 | 32.287 | 38.160 | 1.469 | 1.523 | 403 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
San José | 125.378 | 75.188 | 43.194 | 4.035 | 2.463 | 498 |
Hombre | 63.348 | 38.252 | 21.630 | 2.098 | 1.087 | 281 |
Mujer | 62.030 | 36.936 | 21.564 | 1.937 | 1.376 | 217 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Soriano | 93.811 | 46.019 | 42.573 | 2.427 | 1.649 | 1.143 |
Hombre | 46.586 | 22.688 | 21.410 | 1.230 | 662 | 596 |
Mujer | 47.225 | 23.331 | 21.163 | 1.197 | 987 | 547 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Tacuarembó | 111.048 | 36.003 | 66.638 | 3.084 | 4.716 | 607 |
Hombre | 54.950 | 17.104 | 34.055 | 1.531 | 1.942 | 318 |
Mujer | 56.098 | 18.899 | 32.583 | 1.553 | 2.774 | 289 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Treinta y Tres | 55.719 | 21.585 | 29.409 | 2.350 | 2.054 | 321 |
Hombre | 27.790 | 10.451 | 15.138 | 1.194 | 849 | 158 |
Mujer | 27.929 | 11.134 | 14.271 | 1.156 | 1.205 | 163 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Sin dato | 31.236 | 28.856 | 1.475 | 287 | 1 | 617 |
Hombre | 15.652 | 14.697 | 528 | 143 | 1 | 283 |
Mujer | 15.584 | 14.159 | 947 | 144 | - | 334 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP). |
Nota: Afiliaciones integrales (no personas) por lo tanto una persona puede tener asociada más de una cobertura. |
(1): Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC). |
(2): Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). |