| 3.2.6 - Distribución de nuevos diagnósticos de VIH, por año, según departamento |
|
| | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | |
| Total | 876 | 757 | 867 |
| | | | |
| Montevideo | 568 | 499 | 524 |
| Resto País | 308 | 258 | 343 |
| Artigas | 10 | 12 | 10 |
| Canelones | 58 | 46 | 84 |
| Cerro Largo | 10 | 7 | 13 |
| Colonia | 21 | 13 | 16 |
| Durazno | 1 | 3 | 5 |
| Flores | 2 | 3 | 2 |
| Florida | 5 | 8 | 3 |
| Lavalleja | 12 | 3 | 10 |
| Maldonado | 51 | 45 | 58 |
| Paysandú | 19 | 19 | 28 |
| Río Negro | 14 | 11 | 7 |
| Rivera | 18 | 22 | 24 |
| Rocha | 20 | 5 | 8 |
| Salto | 16 | 25 | 19 |
| San José | 18 | 17 | 25 |
| Soriano | 19 | 12 | 8 |
| Tacuarembó | 7 | 1 | 14 |
| Treinta y Tres | 7 | 6 | 9 |
| | | | |
| Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP) - Dirección General de Salud - Área Programática ITS - VIH/Sida. |
|