| 3.2.7 - Suicidios, por año, según departamento de residencia del fallecido |
|
| | | | |
| Departamento | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | |
| Total | 718 | 765 | 823 |
| | | | |
| Montevideo | 226 | 243 | 260 |
| Resto País | 492 | 522 | 563 |
| Artigas | 15 | 8 | 19 |
| Canelones | 114 | 119 | 128 |
| Cerro Largo | 16 | 25 | 26 |
| Colonia | 28 | 34 | 42 |
| Durazno | 13 | 16 | 19 |
| Flores | 5 | 9 | 9 |
| Florida | 20 | 14 | 13 |
| Lavalleja | 14 | 21 | 23 |
| Maldonado | 47 | 45 | 63 |
| Paysandú | 26 | 29 | 27 |
| Río Negro | 16 | 11 | 16 |
| Rivera | 17 | 20 | 24 |
| Rocha | 33 | 33 | 23 |
| Salto | 36 | 29 | 32 |
| San José | 30 | 29 | 30 |
| Soriano | 23 | 23 | 27 |
| Tacuarembó | 25 | 28 | 23 |
| Treinta y Tres | 13 | 27 | 19 |
| Extranjero | 1 | 2 | - |
| | | | |
| Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP) - Departamento de Estadísticas Vitales - Certificado de Defunción. |
|