3.3.2 - Cantidad de viviendas, por condición de ocupación y tipo de vivienda (particular o colectiva), según región y departamento - 2011 |
|
| | | | | | | | | |
Región y | Total | | Ocupadas | | Desocupadas |
departamento | | Total | Particulares | Colectivas | | Total | Particulares | Colectivas |
| | | | | | | | | |
Total País | 1.389.740 | | 1.136.564 | 1.133.910 | 2.654 | | 253.176 | 251.166 | 2.010 |
| | | | | | | | | |
Montevideo | 520.538 | | 472.013 | 471.094 | 919 | | 48.525 | 48.357 | 168 |
Resto País | 869.202 | | 664.551 | 662.816 | 1.735 | | 204.651 | 202.809 | 1.842 |
Artigas | 26.231 | | 22.694 | 22.632 | 62 | | 3.537 | 3.476 | 61 |
Canelones | 222.193 | | 174.924 | 174.687 | 237 | | 47.269 | 47.154 | 115 |
Cerro Largo | 35.841 | | 29.044 | 28.990 | 54 | | 6.797 | 6.696 | 101 |
Colonia | 57.003 | | 45.194 | 45.074 | 120 | | 11.809 | 11.635 | 174 |
Durazno | 23.023 | | 18.793 | 18.733 | 60 | | 4.230 | 4.194 | 36 |
Flores | 10.589 | | 8.828 | 8.773 | 55 | | 1.761 | 1.739 | 22 |
Florida | 29.437 | | 23.504 | 23.384 | 120 | | 5.933 | 5.846 | 87 |
Lavalleja | 27.644 | | 21.627 | 21.565 | 62 | | 6.017 | 5.973 | 44 |
Maldonado | 110.794 | | 58.702 | 58.614 | 88 | | 52.092 | 51.976 | 116 |
Paysandú | 42.849 | | 35.418 | 35.270 | 148 | | 7.431 | 7.262 | 169 |
Río Negro | 20.975 | | 17.267 | 17.182 | 85 | | 3.708 | 3.640 | 68 |
Rivera | 39.859 | | 33.953 | 33.885 | 68 | | 5.906 | 5.872 | 34 |
Rocha | 46.071 | | 26.156 | 26.100 | 56 | | 19.915 | 19.792 | 123 |
Salto | 42.486 | | 36.720 | 36.487 | 233 | | 5.766 | 5.279 | 487 |
San José | 43.023 | | 36.760 | 36.677 | 83 | | 6.263 | 6.242 | 21 |
Soriano | 32.075 | | 27.306 | 27.251 | 55 | | 4.769 | 4.711 | 58 |
Tacuarembó | 37.647 | | 30.474 | 30.367 | 107 | | 7.173 | 7.055 | 118 |
Treinta y Tres | 21.462 | | 17.187 | 17.145 | 42 | | 4.275 | 4.267 | 8 |
| | | | | | | | | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Censos 2011. |