| 3.3.3 - Cantidad de viviendas colectivas, por región, según tipo de vivienda colectiva - 2011 |
|
| | | | |
| Tipo de vivienda colectiva | Total | Montevideo | Resto País |
| | | | |
| Total | 4.664 | 1.087 | 3.577 |
| | | | |
| Hotel, pensión u otra casa de hospedaje | 966 | 246 | 720 |
| Hospital, sanatorio (con internación) | 36 | 9 | 27 |
| Residencial de ancianos | 903 | 416 | 487 |
| Residencial de estudiantes | 206 | 151 | 55 |
| Casa de peones | 1.907 | 11 | 1.896 |
| Internado religioso | 157 | 73 | 84 |
| Establecimiento de reclusión | 37 | 9 | 28 |
| Hogar de guarda o similar | 195 | 82 | 113 |
| Cuartel militar o policial | 80 | 23 | 57 |
| Refugio | 32 | 21 | 11 |
| Otra colectiva | 145 | 46 | 99 |
| | | | |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Censos 2011. | |