3.5.10 - Afiliados activos a la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones, por año, según grupos de edades
| 3.5.10 - Afiliados activos a la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones, por año, según grupos de edades | |||
| Grupos de edades | 2020 | 2021 | 2022 |
| Total | 7.420 | 7.350 | 7.451 |
| Hasta 24 | 27 | 26 | 30 |
| 25-29 | 519 | 501 | 578 |
| 30-34 | 905 | 884 | 881 |
| 35-39 | 964 | 919 | 921 |
| 40-44 | 1.013 | 1.055 | 1.077 |
| 45-49 | 839 | 806 | 829 |
| 50-54 | 1.185 | 1.118 | 1.036 |
| 55-59 | 1.199 | 1.202 | 1.158 |
| 60-64 | 507 | 571 | 652 |
| 65-69 | 176 | 175 | 197 |
| 70 y más | 86 | 93 | 92 |
| Fuente: Caja Notarial de Seguridad Social. | |||
