3.5.9 - Afiliados que declaran no ejercicio a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, por grupos de edades, según profesiones - 2022 |
|
| | | | | | | | | | | |
Profesiones | Total | Grupos de edades | Sin datos |
Menos de 25 años | 25-29 años | 30-34 años | 35-39 años | 40-44 años | 45-49 años | 50-54 años | 55-59 años | Más de |
| | | | | | | 59 años |
| | | | | | | | | | | |
Total | 96.843 | 1.414 | 11.411 | 17.455 | 17.047 | 14.336 | 10.671 | 7.477 | 5.842 | 11.153 | 37 |
| | | | | | | | | | | |
Abogados | 6.006 | 10 | 262 | 630 | 892 | 950 | 761 | 681 | 688 | 1.126 | 6 |
Agrimensores | 65 | - | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 15 | 24 | - |
Arquitectos | 3.559 | 18 | 449 | 462 | 507 | 505 | 486 | 407 | 309 | 415 | 1 |
Bibliotecólogos | 490 | 2 | 15 | 63 | 87 | 91 | 77 | 57 | 33 | 65 | - |
Ciencia Política | 377 | 10 | 33 | 82 | 78 | 80 | 46 | 23 | 9 | 16 | - |
Ciencias Antropológicas | 217 | - | 9 | 25 | 42 | 39 | 60 | 30 | 3 | 9 | - |
Ciencias Biológicas | 1.005 | 4 | 91 | 176 | 301 | 225 | 132 | 63 | 9 | 4 | - |
Ciencias de la Comunicación | 4.604 | 118 | 722 | 1.140 | 1.148 | 886 | 404 | 129 | 36 | 21 | - |
Ciencias Históricas | 67 | - | 2 | 9 | 20 | 13 | 5 | 6 | 3 | 9 | - |
Contadores, Economistas, ADM. | 19.370 | 561 | 3.259 | 4.074 | 3.312 | 2.780 | 2.039 | 1.281 | 926 | 1.137 | 1 |
Diseño | 1.209 | 57 | 334 | 347 | 302 | 116 | 43 | 8 | 1 | 1 | - |
Educación | 466 | 11 | 55 | 94 | 73 | 75 | 50 | 38 | 22 | 48 | - |
Educación Física | 3.321 | 87 | 672 | 1.020 | 884 | 479 | 110 | 44 | 17 | 8 | - |
Enfermero/a | 7.734 | 9 | 333 | 850 | 1.257 | 1.369 | 1.096 | 959 | 651 | 1.207 | 3 |
Estadística | 73 | - | 6 | 9 | 25 | 21 | 12 | - | - | - | - |
Filosofía | 128 | 1 | 7 | 14 | 39 | 25 | 16 | 11 | 3 | 12 | - |
Física | 105 | 6 | 14 | 24 | 26 | 19 | 10 | 3 | 2 | 1 | - |
Fisioterapia | 969 | 31 | 223 | 214 | 132 | 140 | 123 | 54 | 32 | 20 | - |
Fonoaudiología | 75 | - | 5 | 13 | 12 | 16 | 11 | 13 | 1 | 4 | - |
Geografía | 29 | - | 3 | 9 | 7 | 5 | 4 | - | - | 1 | - |
Geología | 72 | - | 16 | 17 | 12 | 10 | 11 | 4 | 2 | - | - |
Humanidades | 38 | 1 | 5 | 6 | 6 | 14 | 1 | 3 | - | 2 | - |
Ingenieros Agrónomos | 4.029 | 39 | 402 | 658 | 418 | 365 | 452 | 394 | 340 | 958 | 3 |
Ingenieros Civiles | 894 | 7 | 114 | 135 | 118 | 130 | 70 | 66 | 97 | 157 | - |
Ingenieros Industriales | 6.373 | 39 | 549 | 1.022 | 1.030 | 992 | 814 | 617 | 603 | 705 | 2 |
Laboratorio Clínico | 782 | 7 | 90 | 159 | 143 | 151 | 123 | 79 | 17 | 13 | - |
Letras | 108 | - | 5 | 10 | 21 | 24 | 23 | 10 | 2 | 13 | - |
Lingüística | 63 | - | 5 | 5 | 13 | 10 | 13 | 5 | 3 | 9 | - |
Marketing | 361 | 3 | 13 | 65 | 91 | 92 | 79 | 17 | - | 1 | - |
Matemáticas | 99 | 1 | 15 | 17 | 32 | 20 | 8 | 4 | - | 2 | - |
Médicos | 5.650 | 1 | 349 | 536 | 577 | 723 | 521 | 467 | 633 | 1.831 | 12 |
Neumocardiología | 158 | - | 24 | 28 | 34 | 22 | 17 | 11 | 10 | 12 | - |
Nutricionista | 2.122 | 35 | 262 | 528 | 517 | 328 | 262 | 122 | 27 | 41 | - |
Odontólogos | 1.180 | - | 20 | 60 | 68 | 64 | 140 | 152 | 215 | 460 | 1 |
Oftalmología | 44 | - | 3 | 11 | 13 | 8 | 3 | 2 | - | 4 | - |
Parteras | 661 | - | 70 | 115 | 110 | 75 | 87 | 35 | 24 | 145 | - |
Procuradores | 2.357 | 14 | 58 | 130 | 127 | 145 | 90 | 116 | 416 | 1.257 | 4 |
Psicología | 6.944 | 101 | 838 | 1.340 | 1.538 | 1.261 | 967 | 567 | 157 | 175 | - |
Psicomotricidad | 624 | 12 | 98 | 187 | 186 | 71 | 41 | 19 | 8 | 2 | - |
Psicopedagogía | 150 | 22 | 37 | 33 | 19 | 24 | 8 | 2 | 1 | 4 | - |
Químicos Farmacéuticos | 2.302 | 13 | 203 | 458 | 491 | 330 | 268 | 215 | 135 | 189 | - |
Químicos Industriales | 1.636 | 11 | 201 | 285 | 277 | 213 | 180 | 141 | 91 | 236 | 1 |
Radiología | 693 | 12 | 158 | 149 | 113 | 74 | 41 | 47 | 38 | 61 | - |
Relaciones Internacionales | 2.953 | 105 | 644 | 815 | 593 | 392 | 234 | 134 | 20 | 16 | - |
Relaciones Laborales | 970 | 16 | 189 | 298 | 163 | 109 | 75 | 47 | 37 | 36 | - |
Sociología | 807 | 10 | 67 | 143 | 202 | 160 | 122 | 66 | 12 | 25 | - |
Tecnología Odontológica | 733 | 7 | 86 | 159 | 162 | 141 | 127 | 41 | 6 | 4 | - |
Trabajo Social | 1.967 | 15 | 213 | 457 | 516 | 351 | 203 | 131 | 30 | 51 | - |
Traductor Público | 337 | 9 | 36 | 93 | 57 | 40 | 48 | 26 | 13 | 15 | - |
Turismo | 316 | 9 | 87 | 117 | 67 | 15 | 12 | 4 | 3 | 2 | - |
Veterinario | 1.551 | - | 55 | 161 | 187 | 145 | 143 | 116 | 142 | 599 | 3 |
| | | | | | | | | | | |
Fuente: Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU). |