3.5.12 - Afiliados al Sistema AFAP, por año, según AFAP |
| | | |
AFAP (1) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | |
Total Afiliados | 1.511.796 | 1.543.887 | 1.602.012 |
Afinidad - SURA | 341.807 | 351.333 | 367.706 |
Integración | 243.691 | 247.909 | 255.936 |
República | 602.857 | 610.400 | 628.101 |
Unión - Capital | 323.441 | 334.245 | 350.269 |
Total Afiliados con transferencias | 821.839 | 853.339 | 899.349 |
Afinidad - SURA | 169.234 | 178.416 | 191.267 |
Integración | 120.092 | 126.934 | 134.722 |
República | 368.686 | 373.381 | 385.589 |
Unión - Capital | 163.827 | 174.608 | 187.771 |
| | | |
Fuente: Banco de Previsión Social (BPS). | | |
Nota: Datos a Diciembre de cada año. | | |
(1): Administradora de Fondo de Ahorro Previsional (AFAP). | |