| 3.5.13 - Montos anuales transferidos a las AFAP, por año, según AFAP (en miles de pesos corrientes) |
|
| | | | |
| AFAP (1) | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | |
| Total | 41.382.886 | 44.662.984 | 50.723.565 |
| Afinidad - SURA (2) | 7.286.214 | 7.884.237 | 9.040.165 |
| Integración | 4.972.501 | 5.438.686 | 6.274.160 |
| República | 22.234.203 | 23.889.444 | 26.819.700 |
| Unión - Capital | 6.889.969 | 7.450.617 | 8.589.540 |
| | | | |
| Fuente: Banco de Previsión Social (BPS). | | |
| (1): Administradora de Fondo de Ahorro Previsional (AFAP). | |
| (2): A partir de 2011 Grupo Sura adquiere todas las operaciones de pensiones, seguros de vida, fondos mutuos e inversiones del Grupo ING en América Latina. |
|