3.6.2 - Procesamientos, por grandes áreas y sexo, según año y delito
3.6.2 - Procesamientos, por grandes áreas y sexo, según año y delito | |||||
Grandes áreas | Sexo | ||||
Año y delito | Montevideo | Resto País | Hombres | Mujeres | |
2021 | |||||
Total | 6.420 | 13.208 | 17.625 | 1.996 | |
Hurto | 2.256 | 3.340 | 5.196 | 400 | |
Lesiones | 286 | 792 | 964 | 111 | |
Rapiña (1) | 558 | 495 | 1.008 | 45 | |
Estafa | 120 | 226 | 236 | 110 | |
Homicidio/Homicidio culposo | 137 | 191 | 310 | 17 | |
Encubrimiento | 10 | 54 | 41 | 23 | |
Estupefacientes | 362 | 1.318 | 1.330 | 350 | |
Falsificación documentaria | 29 | 101 | 99 | 31 | |
Apropiación indebida | 9 | 114 | 123 | - | |
Atentado violento al pudor | 46 | 118 | 143 | 21 | |
Atentado | 95 | 267 | 337 | 25 | |
Daño | 7 | 40 | 46 | 1 | |
Delitos relacionados con libramiento de cheques | 1 | 16 | 15 | 2 | |
Violación | 1 | - | 1 | - | |
Ultraje público al pudor | 42 | 56 | 85 | 13 | |
Otros delitos | 2.461 | 6.080 | 7.691 | 847 | |
2022 | |||||
Total | 6.594 | 13.742 | 18.326 | 1.995 | |
Hurto | 2.278 | 3.581 | 5.444 | 415 | |
Lesiones | 282 | 845 | 1.021 | 105 | |
Rapiña (1) | 525 | 472 | 950 | 47 | |
Estafa | 126 | 289 | 255 | 159 | |
Homicidio | 94 | 153 | 229 | 18 | |
Homicidio/Homicidio culposo | 30 | 59 | 80 | 8 | |
Encubrimiento | 11 | 53 | 52 | 11 | |
Estupefacientes | 390 | 1.211 | 1.299 | 302 | |
Falsificación documentaria | 35 | 39 | 57 | 17 | |
Apropiación indebida | 22 | 84 | 79 | 27 | |
Atentado violento al pudor | 25 | 106 | 128 | 1 | |
Atentado | 40 | 95 | 121 | 14 | |
Daño | 104 | 250 | 332 | 22 | |
Delitos relacionados con libramiento de cheques | 2 | 2 | 3 | 1 | |
Violación | 11 | 53 | 63 | 1 | |
Ultraje público al pudor | 3 | 19 | 19 | 3 | |
Otros delitos | 2.616 | 6.431 | 8.194 | 844 | |
Fuente: Poder Judicial - Instituto Técnico Forense (ITF) – Registra Nacional de Antecedentes Penales (RNAP). | |||||
Nota 1: Para el total de cada año se tomó en cuenta el tipo de delito, por lo cual la cantidad es mayor a la de las formalizaciones. | |||||
En todos los delitos se incluyen las tentativas. | |||||
Nota 2: En la clasificación por sexo, el total tiene 15 casos menos, dado que no se dispone de dicha información. | |||||
Nota 3: A partir de este año se presentan desglosados los homicidios de los culposos. | |||||
(1): Rapiña, incluye los casos con privación de libertad: copamiento.
|