3.6.3 - Procesamientos por modalidad y antecedentes, según delito - 2022 |
| | | | | |
| Modalidad | | Antecedentes |
Delitos | Procesado | Procesado | | Primario | Reincidente |
| sin prisión | con prisión | | | |
| | | | | |
Total | 6.860 | 13.476 | | 8.791 | 11.545 |
| | | | | |
Hurto | 1.582 | 4.277 | | 1.376 | 4.483 |
Lesiones | 556 | 571 | | 651 | 476 |
Rapiña (1) | 25 | 972 | | 322 | 675 |
Estafa | 268 | 147 | | 292 | 123 |
Homicidio | 20 | 227 | | 127 | 120 |
Homicidio culposo | 73 | 17 | | 77 | 13 |
Encubrimiento | 30 | 34 | | 37 | 27 |
Estupefacientes | 109 | 1.492 | | 776 | 825 |
Falsificación documentaria | 52 | 22 | | 62 | 12 |
Apropiación indebida | 73 | 33 | | 60 | 46 |
Atentado violento al pudor | 40 | 91 | | 104 | 27 |
Atentado | 59 | 76 | | 55 | 80 |
Daño | 146 | 208 | | 127 | 227 |
Delitos relacionados con libramiento de cheques | 2 | 2 | | 3 | 1 |
Violación | 7 | 57 | | 43 | 21 |
Ultraje público al pudor | 16 | 6 | | 14 | 8 |
Otros delitos | 3.802 | 5.244 | | 4.665 | 4.381 |
| | | | | |
Fuente: Poder Judicial - Instituto Técnico Forense (ITF) – Registro Nacional de Antecedentes Penales (RNAP). |
Nota 1: Para el total de cada año se tomó en cuenta el tipo de delito, por lo cual la cantidad es mayor a la de los procesamientos. |
|
Nota 2: En todos los delitos se incluyen las tentativas. |
Nota 3: A partir de este año se presentan desglosados los homicidios de los culposos. |
(1): Rapiña, incluye los casos con privación de libertad: copamiento. |