3.6.4 - Procesamientos, por grupo de edades, según delito - 2022 |
| | | | | | |
| Total | Edades |
Delito | 18-25 | 26-35 | 36-50 | 51-70 | Más de 70 años |
| | | | | | |
Total | 20.234 | 6.362 | 7.746 | 4.800 | 1.167 | 159 |
| | | | | | |
Hurto | 5.838 | 1.771 | 2.613 | 1.324 | 130 | - |
Lesiones | 1.124 | 396 | 358 | 259 | 87 | 24 |
Rapiña (1) | 994 | 483 | 375 | 126 | 7 | 3 |
Estafa | 403 | 98 | 139 | 126 | 39 | 1 |
Homicidio | 246 | 89 | 84 | 48 | 13 | 12 |
Homicidio culposo | 89 | 18 | 19 | 31 | 18 | 3 |
Encubrimiento | 64 | 20 | 27 | 10 | 7 | - |
Estupefacientes | 1.595 | 459 | 640 | 397 | 97 | 2 |
Falsificación documentaria | 74 | 7 | 17 | 24 | 24 | 2 |
Apropiación indebida | 105 | 25 | 42 | 23 | 12 | 3 |
Atentado violento al pudor | 129 | 6 | 24 | 56 | 37 | 6 |
Atentado | 135 | 48 | 56 | 25 | 6 | - |
Daño | 352 | 123 | 158 | 60 | 10 | 1 |
Delitos relacionados con libramiento de cheques | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - |
Violación | 63 | 4 | 12 | 27 | 16 | 4 |
Ultraje público al pudor | 22 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 |
Otros delitos | 8.997 | 2.808 | 3.173 | 2.259 | 662 | 95 |
| | | | | | |
Fuente: Poder Judicial - Instituto Técnico Forense (ITF) – Registro Nacional de Antecedentes Penales (RNAP). |
Nota 1: Para el total de cada año se tomó en cuenta el tipo de delito, por lo cual la cantidad es mayor a la de los procesamientos. |
Nota 2: A partir de este año se presentan desglosados los homicidios de los culposos. |
(1): Rapiña, incluye los casos con privación de libertad: copamiento. |