3.6.5 - Procesos infracciónales concluidos en materia adolescentes, por región, según delito tipificado - 2022 |
|
| | | | | | | | |
| Total país | | Montevideo | | Interior del país |
Delito tipificado | Cantidad | % | | Cantidad | % | | Cantidad | % |
| | | | | | | | |
Total | 916 | 100,0 | | 402 | 100,0 | | 514 | 100,0 |
| | | | | | | | |
Rapiña | 208 | 22,7 | | 128 | 31,8 | | 80 | 15,6 |
Hurto | 263 | 28,7 | | 108 | 26,9 | | 155 | 30,2 |
Homicidio | 31 | 3,4 | | 12 | 3,0 | | 19 | 3,7 |
Receptación | 117 | 12,8 | | 72 | 17,9 | | 45 | 8,8 |
Violencia privada | 16 | 1,7 | | - | - | | 16 | 3,1 |
Estupefacientes | 41 | 4,5 | | 12 | 3,0 | | 29 | 5,6 |
Lesiones personales | 34 | 3,7 | | 8 | 2,0 | | 26 | 5,1 |
Lesiones graves | 19 | 2,1 | | 3 | 0,7 | | 16 | 3,1 |
Porte y tenencia de armas | 37 | 4,0 | | 30 | 7,5 | | 7 | 1,4 |
Atentado violento al pudor | - | - | | - | - | | - | - |
Homicidio culpable | - | - | | - | - | | - | - |
Amenazas | 3 | 0,3 | | 1 | 0,2 | | 2 | 0,4 |
Encubrimiento | 4 | 0,4 | | - | - | | 4 | 0,8 |
Otros | 141 | 15,4 | | 28 | 7,0 | | 113 | 22,0 |
No corresponde | 2 | 0,2 | | - | - | | 2 | 0,4 |
| | | | | | | | |
Fuente: Poder Judicial - Departamento de Estadísticas. |
Nota 1: El dato es por encausado. |
Nota 2: Se deja constancia que existen 5 cúmulos que fueron excluidos del total de procesos concluidos. |
Cúmulo: Es la operativa de unificación de varias sentencias en una única de carácter definitivo que tiene como objeto establecer una pena única respecto de sentencias condenatorias ejecutoriadas. |
|