3.6.6 - Asuntos iniciados, por materia, según departamento - 2022 |
| | | | | | |
Departamento | Total | Civil | Penal | Adolescentes | Aduana | Faltas |
| | | | | | |
| | | | | | |
Total País | 177.082 | 132.365 | 19.578 | 877 | 7.841 | 16.421 |
| | | | | | |
Montevideo | 65.069 | 54.395 | 6.879 | 383 | 575 | 2.837 |
Resto País | 112.013 | 77.970 | 12.699 | 494 | 7.266 | 13.584 |
Artigas | 3.084 | 2.235 | 403 | 5 | 294 | 147 |
Canelones | 28.240 | 17.354 | 3.205 | 121 | … | 7.560 |
Cerro Largo | 5.832 | 3.955 | 1.052 | 48 | 608 | 169 |
Colonia | 6.411 | 5.012 | 478 | 24 | 340 | 557 |
Durazno | 3.274 | 2.589 | 463 | 9 | 7 | 206 |
Flores | 1.603 | 1.193 | 190 | 10 | 5 | 205 |
Florida | 3.061 | 2.649 | 262 | 6 | 10 | 134 |
Lavalleja | 2.659 | 1.933 | 353 | 15 | 21 | 337 |
Maldonado | 10.794 | 7.446 | 1.147 | 24 | 47 | 2.130 |
Paysandú | 7.100 | 4.465 | 788 | 21 | 1.639 | 187 |
Río Negro | 3.918 | 2.690 | 267 | 20 | 645 | 296 |
Rivera | 7.358 | 4.495 | 539 | 29 | 2.050 | 245 |
Rocha | 4.884 | 3.399 | 539 | 13 | 687 | 246 |
Salto | 7.306 | 5.332 | 825 | 52 | 801 | 296 |
San José | 5.211 | 4.064 | 788 | 48 | 2 | 309 |
Soriano | 3.729 | 2.953 | 605 | 26 | 16 | 129 |
Tacuarembó | 4.760 | 3.848 | 475 | 20 | 75 | 342 |
Treinta y Tres | 2.789 | 2.358 | 320 | 3 | 19 | 89 |
| | | | | | |
Fuente: Poder Judicial - Departamento de Estadísticas. |
Nota 1: Civil hace referencia a las materias incluidas en el Código General del Proceso: Civil, Familia, Familia Especializado, Laboral, Contencioso Administrativo y Concurso. |
|
Nota 2: Los asuntos en materia de Aduanas de Canelones son competencia de los Juzgados Letrados de Aduana de Montevideo. |
|