| 3.6.7 - Relación entre cantidad de jueces / asuntos iniciados y cantidad de jueces/ población, según departamento - 2022 |
|
| | | | | |
| Departamento | Número de jueces | Asuntos iniciados por juez | Número jueces cada 1.000 asuntos iniciados | Número jueces cada 10.000 habitantes |
|
| | | | | |
| Artigas | 10 | 308 | 3,2 | 1,4 |
| Canelones | 56 | 504 | 2,0 | 1,1 |
| Cerro Largo | 13 | 449 | 2,2 | 1,5 |
| Colonia | 20 | 321 | 3,1 | 1,6 |
| Durazno | 8 | 409 | 2,4 | 1,4 |
| Flores | 5 | 321 | 3,1 | 2,0 |
| Florida | 8 | 383 | 2,6 | 1,2 |
| Lavalleja | 9 | 295 | 3,4 | 1,5 |
| Maldonado | 22 | 491 | 2,0 | 1,3 |
| Montevideo | 145 | 449 | 2,2 | 1,1 |
| Paysandú | 17 | 418 | 2,4 | 1,5 |
| Río Negro | 9 | 435 | 2,3 | 1,6 |
| Rivera | 14 | 526 | 1,9 | 1,4 |
| Rocha | 14 | 349 | 2,9 | 2,1 |
| Salto | 15 | 487 | 2,1 | 1,2 |
| San José | 14 | 372 | 2,7 | 1,3 |
| Soriano | 12 | 311 | 3,2 | 1,5 |
| Tacuarembó | 13 | 366 | 2,7 | 1,4 |
| Treinta y Tres | 9 | 310 | 3,2 | 1,9 |
| | | | | |
| Fuente: Poder Judicial (PJ) - Departamento de Estadísticas. |
| Nota: No se encuentran incluidos en este cuadro los jueces que tienen como función el Registro Civil en el Interior; adscriptos al Juez titular de la sede, que provenían de otras sedes que constituyen actualmente comunidades geográficas; que corresponden a vacantes de Paz Rural y Paz de 2° categoría; suplentes; que desempeñan los Asesores Técnicos Letrados, los Prosecretarios Letrados y el Director de División Comunicación Institucional, ni los de Conciliación. |
|
|
|
|