| 3.6.8 - Asuntos iniciados, por año, según competencia de la sede |
| | | | |
| Competencia de la sede | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | |
| Total | 186.890 | 181.187 | 185.993 |
| | | | |
| Suprema Corte de Justicia | 609 | 559 | 1272 |
| Tribunales Familia | 1.133 | 1.286 | 1.685 |
| Tribunales Civil | 1.987 | 1.858 | 2.251 |
| Tribunales Trabajo | 1.511 | 1.373 | 1.605 |
| Tribunales Penal | 1.516 | 1.697 | 2.098 |
| Letrados Familia | 20.446 | 24.410 | 23.104 |
| Letrados Familia Especializados | 10.484 | 8.175 | 7.385 |
| Letrados Civiles | 5.687 | 4.129 | 4.788 |
| Letrados Trabajo | 7.115 | 6.377 | 5.819 |
| Letrados Contencioso Administrativo | 373 | 335 | 470 |
| Letrados Penal | 6.472 | 6.185 | 6.655 |
| Letrado Penal Crimen Organizado | 201 | 170 | 224 |
| Letrados Adolescentes | 346 | 294 | 383 |
| Letrados Aduana | 843 | 796 | 575 |
| Letrados Concursales | 558 | 353 | 122 |
| Letrados Int. Penal, Adolescentes y Aduana (PPA) | 14.732 | 13.517 | 13.408 |
| Letrados Int. Código General del Proceso (CGP) | 69.504 | 64.755 | 65.206 |
| Juzgado Faltas Capital | 1.904 | 2.231 | 2.837 |
| Paz Departamental Capital | 13.195 | 14.411 | 12.707 |
| Paz Departamental Interior | 25.163 | 25.254 | 29.124 |
| Otros Paz | 3.111 | 3.022 | 4.275 |
| | | | |
| Fuente: Poder Judicial - Departamento de Estadísticas. |