3.6.9 - Cantidad de personas procesadas y porcentaje, en materia de crimen organizado, por año, según delito tipificado |
|
| | | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 |
Delitos tipificados | Cantidad | % | | Cantidad | % | | Cantidad | % |
| | | | | | | | |
Total | 180 | 100,0 | | 214 | 100,0 | | 59 | 100,0 |
| | | | | | | | |
Ley de estupefacientes | 57 | 31,7 | | 66 | 30,8 | | 35 | 59,3 |
Estafa | - | - | | 2 | 0,9 | | 2 | 3,4 |
Defraudación tributaria | 10 | 5,6 | | 3 | 1,4 | | 8 | 13,6 |
Lavado de activos | 7 | 3,9 | | 23 | 10,7 | | 2 | 3,4 |
Fraude | 4 | 2,2 | | - | - | | - | - |
Tráfico interno de armas y fabricación ilegal | 36 | 20,0 | | 41 | 19,2 | | 4 | 6,8 |
Violencia sexual comercial o no comercial cometida contra niños adolescentes e incapaces | | | | | | | | |
4 | 2,2 | | - | - | | - | - |
Contrabando | - | - | | - | - | | - | - |
Tráfico internacional de arma de fuego | 6 | 3,3 | | - | - | | - | - |
Proxenetismo | 3 | 1,7 | | - | - | | - | - |
Otros tipos de delitos | 50 | 27,8 | | 76 | 35,5 | | 8 | 13,6 |
No corresponde (1) | 3 | 1,7 | | 3 | 1,4 | | - | - |
| | | | | | | | |
Fuente: Poder Judicial - Departamento de Estadísticas. |
Nota 1: No se incluyen cúmulos. |
Nota 2: El dato es por encausado, tomando como referencia el primer delito declarado por la sede. |
Nota 3: Los datos correspondientes al año 2022 no están disponibles al momento de la edición de esta publicación. |