3.8.7 - Distribución de votos emitidos en las Elecciones Departamentales, según departamento - 27 de Setiembre de 2020 |
| | | | | | | | |
Departamento | Total de circuitos | Total de votos válidos a los lemas | Votos en blanco total | Sobres con hojas anuladas en su totalidad | Observados anulados | Total de votos emitidos | Total de habilitados | Porcentaje de votantes |
|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Total País | 7.326 | 2.102.430 | 69.375 | 57.695 | - | 2.353.442 | 2.729.837 | 86 |
| | | | | - | | | |
Montevideo | 2.649 | 815.196 | 19.904 | 22.961 | - | 884.490 | 1.048.638 | 84 |
Resto País | 4.677 | 1.287.234 | 49.471 | 34.734 | - | 1.468.952 | 1.681.199 | 87 |
Artigas | 184 | 49.042 | 1.405 | 921 | - | 56.024 | 64.875 | 86 |
Canelones | 1.055 | 296.514 | 17.527 | 11.720 | - | 352.594 | 410.954 | 86 |
Cerro Largo | 221 | 62.254 | 1.275 | 740 | - | 67.152 | 74.892 | 90 |
Colonia | 297 | 79.626 | 2.999 | 2.664 | - | 94.293 | 107.871 | 87 |
Durazno | 162 | 39.851 | 1.528 | 845 | - | 46.360 | 51.905 | 89 |
Flores | 67 | 18.794 | 621 | 430 | - | 20.355 | 22.860 | 89 |
Florida | 193 | 46.765 | 1.608 | 1.160 | - | 53.406 | 59.696 | 89 |
Lavalleja | 150 | 40.772 | 1.764 | 1.175 | - | 46.263 | 52.389 | 88 |
Maldonado | 381 | 109.798 | 3.768 | 3.591 | - | 125.599 | 142.703 | 88 |
Paysandú | 281 | 77.547 | 1.836 | 1.499 | - | 85.938 | 98.276 | 87 |
Río Negro | 125 | 37.627 | 825 | 688 | - | 40.920 | 47.226 | 87 |
Rivera | 260 | 69.909 | 2.476 | 1.215 | - | 77.156 | 91.161 | 85 |
Rocha | 177 | 48.950 | 1.636 | 1.254 | - | 56.025 | 63.749 | 88 |
Salto | 284 | 87.798 | 1.644 | 1.144 | - | 93.460 | 105.570 | 89 |
San José | 243 | 64.526 | 3.393 | 2.373 | - | 76.294 | 85.858 | 89 |
Soriano | 222 | 58.694 | 2.177 | 1.422 | - | 66.371 | 76.036 | 87 |
Tacuarembó | 236 | 63.918 | 2.072 | 1.204 | - | 71.661 | 81.105 | 88 |
Treinta y Tres | 139 | 34.849 | 917 | 689 | - | 39.081 | 44.073 | 89 |
| | | | | | | | |
Fuente: Corte Electoral. | | | | | | | |
Nota: En esta instancia no se han contabilizado los votos en blanco parciales. |