3.8.6 - Distribución de los votos válidos emitidos en las Elecciones Departamentales, por lema según departamento
3.8.6 - Distribución de los votos válidos emitidos en las Elecciones Departamentales, por lema, según departamento - 27 de Setiembre de 2020 | |||||||||
Departamento | Total de votos válidos a los lemas | Partido Frente Amplio | Partido Nacional | Partido Colorado | Partido Independiente | Partido Asamblea Popular | Partido Cabildo Abierto | Partido de los Verde Animalista | Partido Ecologista Radical Intransigente |
Total País | 2.102.430 | 931.625 | 642.419 | 129.958 | 352.191 | 8.027 | 31.296 | 5.517 | 1.397 |
Montevideo | 815.196 | 456.695 | - | - | 351.207 | 3.765 | - | 3.529 | - |
Resto País | 1.287.234 | 474.930 | 642.419 | 129.958 | 984 | 4.262 | 31.296 | 1.988 | 1.397 |
Artigas | 49.042 | 10.905 | 34.906 | 3.168 | - | 63 | - | - | - |
Canelones | 296.514 | 180.200 | 90.098 | 14.846 | - | 1.203 | 8.937 | 1.230 | - |
Cerro Largo | 62.254 | 8.118 | 53.484 | 652 | - | - | - | - | - |
Colonia | 79.626 | 29.851 | 43.376 | 6.066 | - | 333 | - | - | - |
Durazno | 39.851 | 9.652 | 22.024 | 4.912 | 375 | 343 | 2.545 | - | - |
Flores | 18.794 | 4.186 | 10.033 | 3.632 | - | 54 | 889 | - | - |
Florida | 46.765 | 16.360 | 25.118 | 4.197 | - | - | 1.090 | - | - |
Lavalleja | 40.772 | 9.318 | 24.430 | 4.745 | 183 | 121 | 1.975 | - | - |
Maldonado | 109.798 | 31.681 | 69.117 | 5.660 | - | 565 | 2.221 | 554 | - |
Paysandú | 77.547 | 33.211 | 40.249 | 3.207 | - | 365 | - | - | 515 |
Río Negro | 37.627 | 16.280 | 18.057 | 2.492 | - | - | 798 | - | - |
Rivera | 69.909 | 6.643 | 17.652 | 42.085 | - | 91 | 3.438 | - | - |
Rocha | 48.950 | 22.873 | 24.169 | 1.595 | - | 109 | - | 204 | - |
Salto | 87.798 | 37.153 | 32.408 | 18.006 | - | 231 | - | - | - |
San José | 64.526 | 23.997 | 36.172 | 2.190 | 426 | 301 | 1.440 | - | - |
Soriano | 58.694 | 15.262 | 34.921 | 6.272 | - | 150 | 1.207 | - | 882 |
Tacuarembó | 63.918 | 12.024 | 39.707 | 5.235 | - | 196 | 6.756 | - | - |
Treinta y Tres | 34.849 | 7.216 | 26.498 | 998 | - | 137 | - | - | - |
Fuente: Corte Electoral. |