3.8.5 - Total de votos válidos y adjudicación de Bancas en Cámara de Representantes en las Elecciones Nacionales, por lema, según departamento - Octubre de 2019 |
|
| | | | | | | | | | | | |
Departamento | Total de votos válidos (1) | Partido Frente Amplio | Partido Nacional | Partido Colorado | Partido Independiente | Partido Asamblea Popular | Partido de los Trabajadores | Partido Ecologista Radical Intransigente | Partido de la Gente | Partido Verde Animalista | Partido Digital | Partido Cabildo Abierto |
|
| | | | | | | | | | | | |
Total País | 2.344.965 | 42 | 30 | 13 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 11 |
| | | | | | | | | | | | |
Montevideo | 893.359 | 19 | 9 | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 |
Resto País | 1.451.606 | 23 | 21 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Artigas | 55.000 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Canelones | 352.931 | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Cerro Largo | 65.223 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Colonia | 93.647 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durazno | 45.212 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Flores | 20.235 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Florida | 51.754 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lavalleja | 46.357 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maldonado | 123.963 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Paysandú | 83.639 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Río Negro | 40.503 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rivera | 77.287 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Rocha | 55.193 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salto | 91.770 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
San José | 75.351 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soriano | 64.883 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tacuarembó | 70.654 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Treinta y Tres | 38.004 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | |
Fuente: Corte Electoral. | | | | | | | | | | | |
(1): Total votos válidos, como: la suma de votos válidos a todos los lemas, excluyendo las adhesiones que hubieran contenido solo Papeletas por el sí a Reforma constitucional por mayor seguridad "Vivir sin miedo". |
|