3.8.4 - Mujeres electas titulares para ocupar cargos en el parlamento según período de gobierno - Total País
3.8.4 - Mujeres electas titulares para ocupar cargos en el parlamento según período de gobierno - Total País | ||||
Período | Diputadas | Senadoras | Legisladoras | Legisladoras (%) |
1985 - 1990 | 1 | - | 1 | 0,80 |
1990 - 1995 | 7 | - | 7 | 5,40 |
1995 - 2000 | 8 | 2 | 10 | 7,70 |
2000 - 2005 | 13 | 3 | 16 | 12,30 |
2005 - 2010 | 11 | 3 | 14 | 10,77 |
2010 - 2015 | 15 | 4 | 19 | 14,62 |
2015 - 2020 | 14 | 9 | 23 | 17,69 |
2020 - 2025 | 21 | 8 | 29 | 22,48 |
Fuente: Corte Electoral. |