3.9.1 - Cantidad de consultas atendidas en los Dispositivos Territoriales MIDES, por año, según departamento y servicio 0800 |
|
| | | |
Departamento y servicio 0800 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | |
Total País | 565.865 | 611.332 | 508.819 |
| | | |
Montevideo | 138.182 | 157.942 | 153.287 |
Resto País | 343.741 | 415.423 | 324.618 |
Artigas | 17.083 | 14.441 | 11.840 |
Canelones | 67.431 | 92.761 | 68.173 |
Cerro Largo | 22.612 | 26.426 | 16.263 |
Colonia | 19.182 | 20.634 | 18.519 |
Durazno | 11.052 | 15.161 | 8.039 |
Flores | 4.645 | 5.039 | 3.836 |
Florida | 3.972 | 6.129 | 4.707 |
Lavalleja | 8.724 | 11.779 | 10.040 |
Maldonado | 34.854 | 42.417 | 23.762 |
Paysandú | 23.698 | 23.604 | 19.760 |
Río Negro | 14.160 | 22.518 | 18.235 |
Rivera | 14.577 | 28.929 | 26.520 |
Rocha | 8.732 | 11.628 | 11.363 |
Salto | 20.238 | 24.746 | 24.315 |
San José | 26.475 | 24.269 | 19.578 |
Soriano | 22.852 | 19.733 | 16.755 |
Tacuarembó | 19.793 | 20.853 | 15.834 |
Treinta y Tres | 3.661 | 4.356 | 7.079 |
Servicio 0800 | 59.340 | 37.965 | 30.914 |
Sin dato | 24.602 | 2 | - |
| | | |
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) - Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos (DINTAD) |
|
Nota: La información corresponde a registros de Atención a la Ciudadanía en el Sistema de Administración y Resolución de Trámites (SMART). |
|