| 3.9.2 - Cantidad de beneficiarios del Programa de Asignaciones Familiares (AFAM) - Plan de Equidad (PE), evolución mensual, por año - Total país |
|
| | | | |
| Mes | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | |
| Enero | 376.362 | 377.425 | 373.356 |
| Febrero | 375.647 | 376.455 | 373.107 |
| Marzo | 374.265 | 375.705 | 374.010 |
| Abril | 377.571 | 373.856 | 378.822 |
| Mayo | 377.548 | 371.496 | 380.296 |
| Junio | 377.179 | 371.266 | 384.517 |
| Julio | 377.415 | 369.231 | 388.147 |
| Agosto | 374.378 | 369.632 | 382.529 |
| Setiembre | 374.055 | 370.426 | 389.464 |
| Octubre | 374.799 | 365.498 | 392.771 |
| Noviembre | 374.740 | 367.090 | 396.582 |
| Diciembre | 375.392 | 367.224 | 398.634 |
| | | | |
| Fuente: Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) -Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos (DINTAD). |
|