3.9.3 - Cantidad de Tarjetas Uruguay Social (TUS), por tipo (simple o doble) y año, según departamento |
| | | | | | | | | | | |
Departamento | 2020 | | 2021 | | 2022 |
Total | Simple | Doble | | Total | Simple | Doble | | Total | Simple | Doble |
| | | | | | | | | | | |
Total País | 87.955 | 43.001 | 44.954 | | 87.553 | 42.832 | 44.721 | | 89.362 | 44.425 | 44.937 |
| | | | | | | | | | | |
Montevideo | 34.014 | 14.013 | 20.001 | | 33.659 | 14.408 | 19.251 | | 34.689 | 15.410 | 19.279 |
Resto País | 53.941 | 28.988 | 24.953 | | 53.894 | 28.424 | 25.470 | | 54.673 | 29.015 | 25.658 |
Artigas | 3.121 | 1.704 | 1.417 | | 3.093 | 1.675 | 1.418 | | 3.168 | 1.711 | 1.457 |
Canelones | 12.897 | 6.784 | 6.113 | | 13.176 | 6.752 | 6.424 | | 13.508 | 7.032 | 6.476 |
Cerro Largo | 3.006 | 1.663 | 1.343 | | 2.982 | 1.627 | 1.355 | | 2.912 | 1.535 | 1.377 |
Colonia | 2.114 | 1.199 | 915 | | 2.160 | 1.198 | 962 | | 2.269 | 1.272 | 997 |
Durazno | 1.433 | 728 | 705 | | 1.445 | 722 | 723 | | 1.472 | 746 | 726 |
Flores | 360 | 233 | 127 | | 338 | 219 | 119 | | 335 | 222 | 113 |
Florida | 1.289 | 700 | 589 | | 1.257 | 643 | 614 | | 1.297 | 680 | 617 |
Lavalleja | 1.112 | 608 | 504 | | 1.094 | 591 | 503 | | 1.125 | 627 | 498 |
Maldonado | 2.842 | 1.606 | 1.236 | | 3.011 | 1.717 | 1.294 | | 3.203 | 1.861 | 1.342 |
Paysandú | 3.600 | 1.820 | 1.780 | | 3.406 | 1.666 | 1.740 | | 3.419 | 1.666 | 1.753 |
Río Negro | 1.602 | 902 | 700 | | 1.555 | 854 | 701 | | 1.523 | 824 | 699 |
Rivera | 3.931 | 2.027 | 1.904 | | 3.929 | 2.000 | 1.929 | | 4.078 | 2.099 | 1.979 |
Rocha | 1.661 | 976 | 685 | | 1.710 | 983 | 727 | | 1.730 | 992 | 738 |
Salto | 5.193 | 2.636 | 2.557 | | 5.071 | 2.555 | 2.516 | | 5.046 | 2.546 | 2.500 |
San José | 2.839 | 1.595 | 1.244 | | 2.961 | 1.577 | 1.384 | | 2.994 | 1.627 | 1.367 |
Soriano | 2.155 | 1.135 | 1.020 | | 2.074 | 1.084 | 990 | | 1.990 | 1.030 | 960 |
Tacuarembó | 3.400 | 1.875 | 1.525 | | 3.269 | 1.781 | 1.488 | | 3.273 | 1.786 | 1.487 |
Treinta y Tres | 1.386 | 797 | 589 | | 1.363 | 780 | 583 | | 1.331 | 759 | 572 |
| | | | | | | | | | | |
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) -Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos (DINTAD). | |
Nota: Los datos presentados corresponden al mes de diciembre de cada año. |