3.9.5 - Cantidad de familias y personas atendidas en Cercanías, por año, según departamento |
|
| | | | | | | | |
Departamento | 2020 | | 2021 | | 2022 |
Familia | Personas | | Familia | Personas | | Familia | Personas |
| | | | | | | | |
Total País | 4.978 | 29.114 | | 5.146 | 30.047 | | 4.986 | 29.995 |
| | | | | | | | |
Montevideo | 1.790 | 10.272 | | 1.860 | 10.657 | | 1.795 | 10.573 |
Resto País | 3.188 | 18.842 | | 3.285 | 19.379 | | 3.189 | 19.403 |
Artigas | 193 | 1.080 | | 202 | 773 | | 194 | 1.133 |
Canelones | 934 | 5.525 | | 998 | 5.877 | | 935 | 5.843 |
Cerro Largo | 129 | 773 | | 129 | 1.133 | | 129 | 773 |
Colonia | 88 | 431 | | 88 | 431 | | 88 | 431 |
Durazno | 103 | 618 | | 107 | 641 | | 104 | 646 |
Flores | 90 | 502 | | 96 | 531 | | 98 | 543 |
Florida | 104 | 587 | | 104 | 587 | | 102 | 588 |
Lavalleja | 96 | 595 | | 96 | 595 | | 96 | 595 |
Maldonado | 208 | 1.174 | | 207 | 1.168 | | 207 | 1.169 |
Paysandú | 194 | 1.241 | | 196 | 1.250 | | 191 | 1.253 |
Río Negro | 98 | 586 | | 96 | 584 | | 100 | 610 |
Rivera | 218 | 1.355 | | 230 | 1.432 | | 217 | 1.420 |
Rocha | 78 | 425 | | 78 | 425 | | 78 | 425 |
Salto | 173 | 1.079 | | 173 | 1.079 | | 173 | 1.079 |
San José | 98 | 605 | | 98 | 605 | | 98 | 605 |
Soriano | 86 | 547 | | 86 | 547 | | 86 | 547 |
Tacuarembó | 215 | 1.268 | | 221 | 1.306 | | 213 | 1.309 |
Treinta y Tres | 83 | 451 | | 80 | 415 | | 80 | 415 |
Sin dato | - | - | | 1 | 11 | | 2 | 19 |
| | | | | | | | |
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) -Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos (DINTAD). |
Nota: Se consideraron beneficiarios, bajas, suspendidos y egresos al mes de diciembre de cada año. |