3.9.6 - Cantidad de personas con dependencia severa que cuentan con un asistente personal, según año, tramo etario y sexo |
|
| | | |
Tramos de edad | Total | Mujer | Varón |
| | | |
2020 | | | |
Total | 6.552 | 3.436 | 3.116 |
0 a 3 años | 32 | 14 | 18 |
4 a 29 años | 3.445 | 1.150 | 2.295 |
30 a 79 años | 502 | 236 | 266 |
80 años y más | 2.573 | 2.036 | 537 |
| | | |
2021 | | | |
Total | 5.560 | 2.819 | 2.741 |
0 a 3 años | 12 | 7 | 5 |
4 a 29 años | 3.278 | 2.208 | 1.070 |
30 a 79 años | 507 | 268 | 239 |
80 años y más | 1.763 | 336 | 1.427 |
| | | |
2022 | | | |
Total | 5.527 | 2.733 | 2.794 |
0 a 3 años | 10 | 3 | 7 |
4 a 29 años | 3.319 | 1.097 | 2.222 |
30 a 79 años | 510 | 238 | 272 |
80 años y más | 1.688 | 1.395 | 293 |
| | | |
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) - Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos (DINTAD). |
|
Nota: Los datos presentados en el año 2020 corresponden al mes de octubre, última actualización de datos proporcionada por BPS . |
|