3.9.8 - Cantidad de personas que consultan en el portal de cuidados, por año, según departamento de residencia |
|
| | | |
Departamento | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | |
Total País | 20.370 | 14.019 | 4.897 |
| | | |
Montevideo | 6.413 | 3.932 | 200 |
Resto País | 10.400 | 7.715 | 4.392 |
Artigas | 408 | 297 | 1.268 |
Canelones | 2.942 | 1.720 | 166 |
Cerro Largo | 387 | 302 | 713 |
Colonia | 578 | 336 | 187 |
Durazno | 252 | 210 | 195 |
Flores | 134 | 120 | 85 |
Florida | 446 | 462 | 46 |
Lavalleja | 302 | 316 | 150 |
Maldonado | 705 | 442 | 83 |
Paysandú | 597 | 463 | 258 |
Río Negro | 262 | 184 | 80 |
Rivera | 641 | 373 | 194 |
Rocha | 293 | 196 | 133 |
Salto | 762 | 771 | 255 |
San José | 736 | 627 | 180 |
Soriano | 349 | 350 | 129 |
Tacuarembó | 443 | 419 | 184 |
Treinta y Tres | 163 | 127 | 86 |
Sin dato (1) | 3.557 | 2.372 | 305 |
| | | |
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) - Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos (DINTAD) - División Monitoreo y Evaluación, en base a registros en SMART |
|
Nota: Si la persona consultó en más de un año, se la contabiliza en cada año que consultó |
(1): Corresponde a consultas ingresadas a través de trámites en línea. | |