3.9.9 - Cantidad de personas que utilizaron un centro de atención de la División de Coordinación de Programas para Personas en Situación de Calle, por programa, según mes - 2022 |
|
|
| | | | |
Mes | Calle | Mujeres con NNA | Cuidados | Viviendas con apoyo |
| | | | |
Enero | 2.107 | 1.095 | 208 | 229 |
Febrero | 1.965 | 1.041 | 173 | 216 |
Marzo | 2.012 | 1.041 | 214 | 233 |
Abril | 2.057 | 1.046 | 250 | 221 |
Mayo | 2.459 | 1.003 | 277 | 218 |
Junio | 2.809 | 1.086 | 281 | 267 |
Julio | 2.999 | 1.040 | 285 | 117 |
Agosto | 2.916 | 1.041 | 284 | 259 |
Setiembre | 2.986 | 1.034 | 300 | 131 |
Octubre | 2.946 | 997 | 299 | 134 |
Noviembre | 2.885 | 1.024 | 296 | 162 |
Diciembre | 2.777 | 1.005 | 231 | 270 |
| | | | |
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) -Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos (DINTAD). |
Nota 1: Cédulas únicas por programa, registradas con Asistencia en cada mes. |
Nota 2: A partir del 19 de noviembre del 2020 el registro emigró, lo que dificultó el pasaje de asistencia diario para las modalidades de MNNA y Cuidados para los meses de Noviembre y Diciembre. |
|